Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | 1926 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2 | Sander,Lucia | 1877 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
3 | Oliinyk,Julia | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
4 | Schröttner,Ursula | 1224 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
5 | Jusciak,Ute | 1461 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 3.50 |
6 | Fischer,Heidi | 1158 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
7 | Kreuzer,Olga | 1029 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
8 | Gittermann,Ute | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | |
9 | Todt,Helga | 793 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.00 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | () | – | Schröttner,Ursula | () | 1 – 0 |
2 | Fischer,Heidi | () | – | Sander,Lucia | () | 0 – 1 |
3 | Oliinyk,Julia | () | – | Kreuzer,Olga | () | 1 – 0 |
4 | Todt,Helga | () | – | Jusciak,Ute | () | 0 – 1 |
5 | Gittermann,Ute | () | – | spielfrei | () | + – – |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusciak,Ute | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
2 | Sander,Lucia | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
3 | Schröttner,Ursula | (0) | – | Oliinyk,Julia | (1) | 0 – 1 |
4 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Fischer,Heidi | (0) | 0 – 1 |
5 | Todt,Helga | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
TNr | Teilnehmer | Farbe | Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fischer,Heidi | Weiß | 4 | gegen | 5 | Schröttner,Ursula | 1224 | W | |
9 | Gittermann,Ute | Weiß | 3 | gegen | 4 | Jusciak,Ute | 1461 | W | |
1 | Heil,Marina | Weiß | 2 | gegen | 8 | Todt,Helga | 793 | W | |
4 | Jusciak,Ute | Schwarz | 3 | gegen | 9 | Gittermann,Ute | W | ||
7 | Kreuzer,Olga | spielfrei | |||||||
3 | Oliinyk,Julia | Weiß | 1 | gegen | 2 | Sander,Lucia | 1877 | W | |
2 | Sander,Lucia | Schwarz | 1 | gegen | 3 | Oliinyk,Julia | W | ||
5 | Schröttner,Ursula | Schwarz | 4 | gegen | 6 | Fischer,Heidi | 1158 | W | |
8 | Todt,Helga | Schwarz | 2 | gegen | 1 | Heil,Marina | 1926 | W |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander,Lucia | (3) | – | Heil,Marina | (3) | 0 – 1 |
2 | Jusciak,Ute | (2) | – | Oliinyk,Julia | (2) | 0 – 1 |
3 | Schröttner,Ursula | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
4 | Todt,Helga | (1) | – | Kreuzer,Olga | (1) | 0 – 1 |
5 | Fischer,Heidi | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (4) | – | Oliinyk,Julia | (3) | 1 – 0 |
2 | Kreuzer,Olga | (2) | – | Sander,Lucia | (3) | 0 – 1 |
3 | Jusciak,Ute | (2) | – | Fischer,Heidi | (2) | 1 – 0 |
4 | Gittermann,Ute | (1) | – | Todt,Helga | (1) | ½ – ½ |
5 | Schröttner,Ursula | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |