Vorrunde
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Vees, Franz | – | Kreh, Wilhelm | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Schwenke, Ulrich | – | Jäger, Georg | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Köhler, Josef | – | Malonneck,Klaus | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – | ||
Rukwid, Marc | – | – | – | – | |||||||
Streicher, Werner | – | – | – | – | |||||||
Heyer, Thomas | – | – | – | – | |||||||
Huber, Michael | – | – | – | – | |||||||
Heydt, Robert | – | – | – | – |
Viertelfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Rukwid, Marc | – | Heydt, Robert | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – | ||
Heyer, Thomas | – | Jäger, Georg | 0 | – | 1 | – | – | ||||
Huber, Michael | – | Köhler, Josef | 1 | – | 0 | – | – | ||||
Kreh, Wilhelm | – | Streicher, Werner | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – |
Halbfinale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Huber, Michael | – | Kreh, Wilhelm | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – | ||
Rukwid, Marc | – | Jäger, Georg | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – |
Spiel um Platz 3
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Jäger, Georg | – | Kreh, Wilhelm | 0,5 | – | 0,5 | 1 | – | 0 | – |
Finale
2h | 20 min | Blitz | |||||||||
Rukwid, Marc | – | Huber, Michael | + | – | – | – | – |