Endstand
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | TG Biberach | 2193 | 13 | 1 | 2 | 27 | 53.5 | 708.50 | |
1. | Weiß,Oliver | 2252 | M | 12 | 1 | 3 | 12.5 | 75.75 | 12 |
2. | Namyslo,Holger | 2228 | M | 14 | 1 | 1 | 14.5 | 94.50 | 14 |
3. | Weidel,Albrecht | 2139 | M | 13 | 1 | 2 | 13.5 | 86.25 | 13 |
4. | Birkenmaier,Raine | 2152 | M | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 78.00 | 12 |
2. | SK Markdorf | 2116 | 13 | 1 | 2 | 27 | 49.0 | 647.50 | |
1. | Knödler,Dieter,Dr | 2335 | M | 16 | 0 | 0 | 16.0 | 108.50 | 16 |
2. | Schroeder,Johanne | 2205 | M | 10 | 4 | 2 | 12.0 | 81.00 | 10 |
3. | Zdzuj,Christian | 2022 | M | 10 | 0 | 6 | 10.0 | 51.50 | 10 |
4. | Savic,Robert,Dr. | 1903 | M | 9 | 4 | 3 | 11.0 | 66.00 | 9 |
3. | SF Wetzisreute 1 | 1976 | 11 | 2 | 3 | 24 | 42.0 | 528.00 | |
1. | Oberndörfer,Frank | 2084 | M | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 48.50 | 8 |
2. | Rukwid,Marc | 2060 | M | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 69.00 | 10 |
3. | Götz,Siegmar | 1955 | M | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 49.75 | 8 |
4. | Rabitsch,Helmut | 1805 | M | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 73.00 | 11 |
4. | SV Weingarten | 1860 | 9 | 2 | 5 | 20 | 33.5 | 374.50 | |
1. | Habisreutinger,Ma | 1876 | M | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 58.25 | 11 |
2. | Christ,Eberhard | 1948 | M | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 43.25 | 8 |
3. | Streicher,Roland | 1783 | M | 1 | 3 | 12 | 2.5 | 16.25 | 1 |
4. | Schmidt,Dirk | 1831 | M | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 54.75 | 9 |
5. | SCKS Obersulmetin | 1816 | 6 | 3 | 7 | 15 | 31.5 | 386.50 | |
1. | Verbeet,Richard | 1922 | M | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 19.00 | 4 |
2. | Heinzelmann,Marti | 1843 | M | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 21.75 | 4 |
3. | Gretzinger,Andrea | 1999 | M | 13 | 2 | 1 | 14.0 | 87.25 | 13 |
4. | Böhringer,Reinhol | 1772 | M | 7 | 1 | 8 | 7.5 | 48.00 | 7 |
6. | SF Friedrichshafe | 1912 | 7 | 0 | 9 | 14 | 30.0 | 377.50 | |
1. | Russ,Dietmar-Holg | 2009 | M | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 24.50 | 4 |
2. | Zeller,Roman | 1823 | M | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 30.50 | 3 |
3. | Kilian,Markus | 1725 | M | 6 | 4 | 4 | 8.0 | 39.75 | 6 |
4. | Dangelmayer,Frank | 1906 | M | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 52.50 | 9 |
5. | Nold,Markus | 2099 | M | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 23.50 | 3 |
7. | SF Wetzisreute 2 | 1690 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15.5 | 157.00 | |
1. | Jäger,Georg | 1888 | M | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 7.50 | 2 |
2. | Kreh,Wilhelm | 1678 | M | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 20.50 | 3 |
3. | Heyer,Thomas | 1629 | M | 5 | 0 | 11 | 5.0 | 10.00 | 5 |
4. | Huber,Michael | 1563 | M | 4 | 1 | 11 | 4.5 | 18.50 | 4 |
8. | SF Ravensburg | 1628 | 3 | 0 | 13 | 6 | 21.5 | 247.50 | |
1. | Özdemir,Murat | 1667 | M | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 29.25 | 3 |
2. | Vetter,Berthold | 1606 | M | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 17.25 | 2 |
3. | Hoffmann,Wieland | 1503 | M | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 34.75 | 7 |
4. | Kaupp,Stefan | 1537 | M | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 14.00 | 3 |
5. | Thyron,Franz | 1826 | M | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 13.50 | 2 |
9. | SF Wetzisreute 3 | 1487 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11.5 | 163.50 | |
1. | Heydt,Robert | 1518 | M | 3 | 4 | 9 | 5.0 | 21.25 | 3 |
2. | Simon,Andreas | 1537 | M | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 14.25 | 2 |
3. | Egger,Wolfgang | 1345 | M | 1 | 0 | 15 | 1.0 | 2.50 | 1 |
4. | Malonneck,Klaus | 1548 | M | 2 | 2 | 12 | 3.0 | 18.25 | 2 |
Runde 1 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | TG Biberach | () | – | 10. | () | – | ||||
2 | 2. | SK Markdorf | () | – | 9. | SCKS Obersulmetin | () | 2½ – 1½ | |||
1 | 5. | Knödler,Dieter,Dr | () | – | 35. | Verbeet,Richard | () | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Schroeder,Johanne | () | – | 36. | Heinzelmann,Marti | () | ½ – ½ | |||
3 | 7. | Zdzuj,Christian | () | – | 37. | Gretzinger,Andrea | () | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Savic,Robert,Dr. | () | – | 38. | Böhringer,Reinhol | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | SF Wetzisreute 1 | () | – | 8. | SF Friedrichshafe | () | 1 – 3 | |||
1 | 9. | Oberndörfer,Frank | () | – | 30. | Russ,Dietmar-Holg | () | 0 – 1 | |||
2 | 10. | Rukwid,Marc | () | – | 31. | Zeller,Roman | () | ½ – ½ | |||
3 | 11. | Götz,Siegmar | () | – | 32. | Kilian,Markus | () | ½ – ½ | |||
4 | 12. | Rabitsch,Helmut | () | – | 33. | Dangelmayer,Frank | () | 0 – 1 | |||
4 | 4. | SF Ravensburg | () | – | 7. | SF Wetzisreute 3 | () | 3½ – ½ | |||
1 | 13. | Özdemir,Murat | () | – | 26. | Heydt,Robert | () | ½ – ½ | |||
2 | 14. | Vetter,Berthold | () | – | 27. | Simon,Andreas | () | 1 – 0 | |||
3 | 15. | Hoffmann,Wieland | () | – | 28. | Egger,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||
4 | 16. | Kaupp,Stefan | () | – | 29. | Malonneck,Klaus | () | 1 – 0 | |||
5 | 5. | SF Wetzisreute 2 | () | – | 6. | SV Weingarten | () | 1 – 3 | |||
1 | 18. | Jäger,Georg | () | – | 22. | Habisreutinger,Ma | () | 0 – 1 | |||
2 | 19. | Kreh,Wilhelm | () | – | 23. | Christ,Eberhard | () | 0 – 1 | |||
3 | 20. | Heyer,Thomas | () | – | 24. | Streicher,Roland | () | 1 – 0 | |||
4 | 21. | Huber,Michael | () | – | 25. | Schmidt,Dirk | () | 0 – 1 |
Runde 2 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | – | 6. | SV Weingarten | (2) | – | ||||
2 | 7. | SF Wetzisreute 3 | (0) | – | 5. | SF Wetzisreute 2 | (0) | 1 – 3 | |||
1 | 26. | Heydt,Robert | (½) | – | 18. | Jäger,Georg | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 27. | Simon,Andreas | (0) | – | 19. | Kreh,Wilhelm | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 28. | Egger,Wolfgang | (0) | – | 20. | Heyer,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 29. | Malonneck,Klaus | (0) | – | 21. | Huber,Michael | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | SF Friedrichshafe | (2) | – | 4. | SF Ravensburg | (2) | 2½ – 1½ | |||
1 | 31. | Zeller,Roman | (½) | – | 13. | Özdemir,Murat | (½) | ½ – ½ | |||
2 | 32. | Kilian,Markus | (½) | – | 14. | Vetter,Berthold | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 33. | Dangelmayer,Frank | (1) | – | 15. | Hoffmann,Wieland | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 34. | Nold,Markus | (0) | – | 17. | Thyron,Franz | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | SCKS Obersulmetin | (0) | – | 3. | SF Wetzisreute 1 | (0) | ½ – 3½ | |||
1 | 35. | Verbeet,Richard | (0) | – | 9. | Oberndörfer,Frank | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 36. | Heinzelmann,Marti | (½) | – | 10. | Rukwid,Marc | (½) | 0 – 1 | |||
3 | 37. | Gretzinger,Andrea | (1) | – | 11. | Götz,Siegmar | (½) | ½ – ½ | |||
4 | 38. | Böhringer,Reinhol | (0) | – | 12. | Rabitsch,Helmut | (0) | 0 – 1 | |||
5 | 1. | TG Biberach | (0) | – | 2. | SK Markdorf | (2) | 1 – 3 | |||
1 | 1. | Weiß,Oliver | (0) | – | 5. | Knödler,Dieter,Dr | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Namyslo,Holger | (0) | – | 6. | Schroeder,Johanne | (½) | ½ – ½ | |||
3 | 3. | Weidel,Albrecht | (0) | – | 7. | Zdzuj,Christian | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Birkenmaier,Raine | (0) | – | 8. | Savic,Robert,Dr. | (1) | ½ – ½ |
Runde 3 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SK Markdorf | (4) | – | 10. | (0) | – | ||||
2 | 3. | SF Wetzisreute 1 | (2) | – | 1. | TG Biberach | (0) | 2½ – 1½ | |||
1 | 9. | Oberndörfer,Frank | (1) | – | 1. | Weiß,Oliver | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 10. | Rukwid,Marc | (1½) | – | 2. | Namyslo,Holger | (½) | 1 – 0 | |||
3 | 11. | Götz,Siegmar | (1) | – | 3. | Weidel,Albrecht | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 12. | Rabitsch,Helmut | (1) | – | 4. | Birkenmaier,Raine | (½) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | SF Ravensburg | (2) | – | 9. | SCKS Obersulmetin | (0) | 1 – 3 | |||
1 | 13. | Özdemir,Murat | (1) | – | 35. | Verbeet,Richard | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 14. | Vetter,Berthold | (1) | – | 36. | Heinzelmann,Marti | (½) | 0 – 1 | |||
3 | 16. | Kaupp,Stefan | (1) | – | 37. | Gretzinger,Andrea | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 17. | Thyron,Franz | (0) | – | 38. | Böhringer,Reinhol | (0) | ½ – ½ | |||
4 | 5. | SF Wetzisreute 2 | (2) | – | 8. | SF Friedrichshafe | (4) | ½ – 3½ | |||
1 | 18. | Jäger,Georg | (0) | – | 30. | Russ,Dietmar-Holg | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 19. | Kreh,Wilhelm | (1) | – | 32. | Kilian,Markus | (1½) | ½ – ½ | |||
3 | 20. | Heyer,Thomas | (2) | – | 33. | Dangelmayer,Frank | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 21. | Huber,Michael | (1) | – | 34. | Nold,Markus | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 6. | SV Weingarten | (2) | – | 7. | SF Wetzisreute 3 | (0) | 4 – 0 | |||
1 | 22. | Habisreutinger,Ma | (1) | – | 26. | Heydt,Robert | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 23. | Christ,Eberhard | (1) | – | 27. | Simon,Andreas | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 24. | Streicher,Roland | (0) | – | 28. | Egger,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 25. | Schmidt,Dirk | (1) | – | 29. | Malonneck,Klaus | (0) | 1 – 0 |
Runde 4 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | – | 7. | SF Wetzisreute 3 | (0) | – | ||||
2 | 8. | SF Friedrichshafe | (6) | – | 6. | SV Weingarten | (4) | 1½ – 2½ | |||
1 | 30. | Russ,Dietmar-Holg | (2) | – | 22. | Habisreutinger,Ma | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 31. | Zeller,Roman | (1) | – | 23. | Christ,Eberhard | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 33. | Dangelmayer,Frank | (2) | – | 24. | Streicher,Roland | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 34. | Nold,Markus | (2) | – | 25. | Schmidt,Dirk | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 9. | SCKS Obersulmetin | (2) | – | 5. | SF Wetzisreute 2 | (2) | 3 – 1 | |||
1 | 35. | Verbeet,Richard | (½) | – | 18. | Jäger,Georg | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 36. | Heinzelmann,Marti | (1½) | – | 19. | Kreh,Wilhelm | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 37. | Gretzinger,Andrea | (2½) | – | 20. | Heyer,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 38. | Böhringer,Reinhol | (½) | – | 21. | Huber,Michael | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 1. | TG Biberach | (0) | – | 4. | SF Ravensburg | (2) | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Weiß,Oliver | (½) | – | 13. | Özdemir,Murat | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Namyslo,Holger | (½) | – | 15. | Hoffmann,Wieland | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Weidel,Albrecht | (1) | – | 16. | Kaupp,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Birkenmaier,Raine | (½) | – | 17. | Thyron,Franz | (½) | 1 – 0 | |||
5 | 2. | SK Markdorf | (4) | – | 3. | SF Wetzisreute 1 | (4) | 2 – 2 | |||
1 | 5. | Knödler,Dieter,Dr | (2) | – | 9. | Oberndörfer,Frank | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Schroeder,Johanne | (1) | – | 10. | Rukwid,Marc | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Zdzuj,Christian | (1) | – | 11. | Götz,Siegmar | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Savic,Robert,Dr. | (1½) | – | 12. | Rabitsch,Helmut | (2) | 0 – 1 |
Runde 5 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SF Wetzisreute 1 | (5) | – | 10. | (0) | – | ||||
2 | 4. | SF Ravensburg | (2) | – | 2. | SK Markdorf | (5) | 0 – 4 | |||
1 | 14. | Vetter,Berthold | (1) | – | 5. | Knödler,Dieter,Dr | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 15. | Hoffmann,Wieland | (2) | – | 6. | Schroeder,Johanne | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 16. | Kaupp,Stefan | (1) | – | 7. | Zdzuj,Christian | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 17. | Thyron,Franz | (½) | – | 8. | Savic,Robert,Dr. | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 5. | SF Wetzisreute 2 | (2) | – | 1. | TG Biberach | (2) | 0 – 4 | |||
1 | 18. | Jäger,Georg | (0) | – | 1. | Weiß,Oliver | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 19. | Kreh,Wilhelm | (2½) | – | 2. | Namyslo,Holger | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 20. | Heyer,Thomas | (2) | – | 3. | Weidel,Albrecht | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 21. | Huber,Michael | (1) | – | 4. | Birkenmaier,Raine | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 6. | SV Weingarten | (6) | – | 9. | SCKS Obersulmetin | (4) | 1½ – 2½ | |||
1 | 22. | Habisreutinger,Ma | (3) | – | 35. | Verbeet,Richard | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 23. | Christ,Eberhard | (2½) | – | 36. | Heinzelmann,Marti | (1½) | ½ – ½ | |||
3 | 24. | Streicher,Roland | (1) | – | 37. | Gretzinger,Andrea | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 25. | Schmidt,Dirk | (3) | – | 38. | Böhringer,Reinhol | (1½) | 0 – 1 | |||
5 | 7. | SF Wetzisreute 3 | (0) | – | 8. | SF Friedrichshafe | (6) | 2½ – 1½ | |||
1 | 26. | Heydt,Robert | (1½) | – | 30. | Russ,Dietmar-Holg | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 27. | Simon,Andreas | (0) | – | 31. | Zeller,Roman | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 28. | Egger,Wolfgang | (0) | – | 32. | Kilian,Markus | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 29. | Malonneck,Klaus | (0) | – | 34. | Nold,Markus | (2) | 1 – 0 |
Runde 6 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | – | 8. | SF Friedrichshafe | (6) | – | ||||
2 | 9. | SCKS Obersulmetin | (6) | – | 7. | SF Wetzisreute 3 | (2) | 4 – 0 | |||
1 | 35. | Verbeet,Richard | (1½) | – | 26. | Heydt,Robert | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 36. | Heinzelmann,Marti | (2) | – | 27. | Simon,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 37. | Gretzinger,Andrea | (4½) | – | 28. | Egger,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 38. | Böhringer,Reinhol | (2½) | – | 29. | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 1. | TG Biberach | (4) | – | 6. | SV Weingarten | (6) | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Weiß,Oliver | (2½) | – | 22. | Habisreutinger,Ma | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Namyslo,Holger | (2½) | – | 23. | Christ,Eberhard | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Weidel,Albrecht | (3) | – | 24. | Streicher,Roland | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Birkenmaier,Raine | (2½) | – | 25. | Schmidt,Dirk | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 2. | SK Markdorf | (7) | – | 5. | SF Wetzisreute 2 | (2) | 4 – 0 | |||
1 | 5. | Knödler,Dieter,Dr | (4) | – | 18. | Jäger,Georg | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Schroeder,Johanne | (3) | – | 19. | Kreh,Wilhelm | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Zdzuj,Christian | (2) | – | 20. | Heyer,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 8. | Savic,Robert,Dr. | (2½) | – | 21. | Huber,Michael | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 3. | SF Wetzisreute 1 | (5) | – | 4. | SF Ravensburg | (2) | 3 – 1 | |||
1 | 9. | Oberndörfer,Frank | (1½) | – | 13. | Özdemir,Murat | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 10. | Rukwid,Marc | (2½) | – | 14. | Vetter,Berthold | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 11. | Götz,Siegmar | (2) | – | 15. | Hoffmann,Wieland | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 12. | Rabitsch,Helmut | (3) | – | 16. | Kaupp,Stefan | (1) | 1 – 0 |
Runde 7 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SF Ravensburg | (2) | – | 10. | (0) | – | ||||
2 | 5. | SF Wetzisreute 2 | (2) | – | 3. | SF Wetzisreute 1 | (7) | 0 – 4 | |||
1 | 18. | Jäger,Georg | (0) | – | 9. | Oberndörfer,Frank | (2½) | 0 – 1 | |||
2 | 19. | Kreh,Wilhelm | (2½) | – | 10. | Rukwid,Marc | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 20. | Heyer,Thomas | (2) | – | 11. | Götz,Siegmar | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 21. | Huber,Michael | (1) | – | 12. | Rabitsch,Helmut | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 6. | SV Weingarten | (6) | – | 2. | SK Markdorf | (9) | 0 – 4 | |||
1 | 22. | Habisreutinger,Ma | (4) | – | 5. | Knödler,Dieter,Dr | (5) | 0 – 1 | |||
2 | 23. | Christ,Eberhard | (3) | – | 6. | Schroeder,Johanne | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 24. | Streicher,Roland | (1) | – | 7. | Zdzuj,Christian | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 25. | Schmidt,Dirk | (3) | – | 8. | Savic,Robert,Dr. | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 7. | SF Wetzisreute 3 | (2) | – | 1. | TG Biberach | (6) | 0 – 4 | |||
1 | 26. | Heydt,Robert | (2) | – | 1. | Weiß,Oliver | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 27. | Simon,Andreas | (1) | – | 2. | Namyslo,Holger | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 28. | Egger,Wolfgang | (0) | – | 3. | Weidel,Albrecht | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 29. | Malonneck,Klaus | (1) | – | 4. | Birkenmaier,Raine | (3½) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | SF Friedrichshafe | (6) | – | 9. | SCKS Obersulmetin | (8) | 2½ – 1½ | |||
1 | 30. | Russ,Dietmar-Holg | (2½) | – | 35. | Verbeet,Richard | (2½) | 0 – 1 | |||
2 | 31. | Zeller,Roman | (1½) | – | 36. | Heinzelmann,Marti | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 32. | Kilian,Markus | (3) | – | 37. | Gretzinger,Andrea | (5½) | ½ – ½ | |||
4 | 33. | Dangelmayer,Frank | (3) | – | 38. | Böhringer,Reinhol | (3½) | 1 – 0 |
Runde 8 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | (0) | – | 9. | SCKS Obersulmetin | (8) | – | ||||
2 | 1. | TG Biberach | (8) | – | 8. | SF Friedrichshafe | (8) | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Weiß,Oliver | (4½) | – | 31. | Zeller,Roman | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Namyslo,Holger | (4½) | – | 32. | Kilian,Markus | (3½) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Weidel,Albrecht | (5) | – | 33. | Dangelmayer,Frank | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Birkenmaier,Raine | (4½) | – | 34. | Nold,Markus | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | SK Markdorf | (11) | – | 7. | SF Wetzisreute 3 | (2) | 4 – 0 | |||
1 | 5. | Knödler,Dieter,Dr | (6) | – | 26. | Heydt,Robert | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Schroeder,Johanne | (5) | – | 27. | Simon,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Zdzuj,Christian | (4) | – | 28. | Egger,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 8. | Savic,Robert,Dr. | (4½) | – | 29. | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 3. | SF Wetzisreute 1 | (9) | – | 6. | SV Weingarten | (6) | 2 – 2 | |||
1 | 9. | Oberndörfer,Frank | (3½) | – | 22. | Habisreutinger,Ma | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 10. | Rukwid,Marc | (4½) | – | 23. | Christ,Eberhard | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 11. | Götz,Siegmar | (3) | – | 24. | Streicher,Roland | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 12. | Rabitsch,Helmut | (5) | – | 25. | Schmidt,Dirk | (3) | 0 – 1 | |||
5 | 4. | SF Ravensburg | (2) | – | 5. | SF Wetzisreute 2 | (2) | 4 – 0 | |||
1 | 13. | Özdemir,Murat | (1½) | – | 18. | Jäger,Georg | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 14. | Vetter,Berthold | (1) | – | 19. | Kreh,Wilhelm | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 15. | Hoffmann,Wieland | (3) | – | 20. | Heyer,Thomas | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 17. | Thyron,Franz | (½) | – | 21. | Huber,Michael | (1) | 1 – 0 |
Runde 9 Durchgang 1
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | SF Wetzisreute 2 | (2) | – | 10. | (0) | – | ||||
2 | 6. | SV Weingarten | (7) | – | 4. | SF Ravensburg | (4) | 3 – 1 | |||
1 | 22. | Habisreutinger,Ma | (5) | – | 13. | Özdemir,Murat | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 23. | Christ,Eberhard | (3) | – | 14. | Vetter,Berthold | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 24. | Streicher,Roland | (1) | – | 15. | Hoffmann,Wieland | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 25. | Schmidt,Dirk | (4) | – | 17. | Thyron,Franz | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | SF Wetzisreute 3 | (2) | – | 3. | SF Wetzisreute 1 | (10) | ½ – 3½ | |||
1 | 26. | Heydt,Robert | (2) | – | 9. | Oberndörfer,Frank | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 27. | Simon,Andreas | (1) | – | 10. | Rukwid,Marc | (5½) | 0 – 1 | |||
3 | 28. | Egger,Wolfgang | (0) | – | 11. | Götz,Siegmar | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 29. | Malonneck,Klaus | (1) | – | 12. | Rabitsch,Helmut | (5) | ½ – ½ | |||
4 | 8. | SF Friedrichshafe | (8) | – | 2. | SK Markdorf | (13) | 1 – 3 | |||
1 | 30. | Russ,Dietmar-Holg | (2½) | – | 5. | Knödler,Dieter,Dr | (7) | 0 – 1 | |||
2 | 32. | Kilian,Markus | (3½) | – | 6. | Schroeder,Johanne | (6) | 1 – 0 | |||
3 | 33. | Dangelmayer,Frank | (4) | – | 7. | Zdzuj,Christian | (5) | 0 – 1 | |||
4 | 34. | Nold,Markus | (2) | – | 8. | Savic,Robert,Dr. | (5½) | 0 – 1 | |||
5 | 9. | SCKS Obersulmetin | (8) | – | 1. | TG Biberach | (10) | 2 – 2 | |||
1 | 35. | Verbeet,Richard | (3½) | – | 1. | Weiß,Oliver | (5½) | 0 – 1 | |||
2 | 36. | Heinzelmann,Marti | (3) | – | 2. | Namyslo,Holger | (5½) | 0 – 1 | |||
3 | 37. | Gretzinger,Andrea | (6) | – | 3. | Weidel,Albrecht | (6) | 1 – 0 | |||
4 | 38. | Böhringer,Reinhol | (3½) | – | 4. | Birkenmaier,Raine | (5½) | 1 – 0 |
Runde 1 Durchgang 2
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
