Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk,Markus | 1932 | SC Tettnang | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 |
2 | Reimche,Vadim | 1979 | TG Biberach 1847 e.V. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.25 |
3 | Lassahn,Holger | 1881 | SC Lindau | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 22.75 |
4 | Mayer,Arnd | 1965 | SV Jedesheim 1921 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.25 |
5 | Baur,Volker | 1961 | SF Mengen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.00 |
6 | Neher,Benjamin | 1826 | SF Wetzisreute | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.50 |
7 | Oberndörfer,Frank | 1792 | SF Wetzisreute | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.00 |
8 | Funk,Felix | 1872 | TG Biberach 1847 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
9 | Frommer,Stefan | 1347 | TG Bad Waldsee 1848 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.50 |
10 | Scherbaum,Günter | 1745 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.00 |
11 | Klotzbücher,Lukas | 1510 | SVG Konstanz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 19.00 |
12 | Leser,Alfred | 1724 | SF Mengen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
13 | Hehle,Bernhard | 1888 | SF Wetzisreute | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.75 |
14 | Sander,Lucia | 1674 | TG Biberach 1847 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.00 |
15 | Neef,Wilfried | 1736 | TSV Langenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 15.75 |
16 | Jehle,Bernhard | 1855 | SV Jedesheim 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 14.75 |
17 | Dangelmayer,Frank | 1983 | SV Friedrichshafen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
18 | Müller,Dennis | 1747 | SC Lindau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
19 | Neumüller,Tim | 1341 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
20 | Fichtl,Xaver | 1739 | SC Lindau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
21 | Baron,Sven | 1671 | SC Kempten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
22 | Heil,Marina | 1750 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.00 |
23 | Giselbrecht,Leefke | 1670 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
24 | Kotarski,Grzegorz | 1723 | SF Ravensburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
25 | König,Frank | 1605 | SV Steinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
26 | Ganslmayer,Anton | 1666 | SV Jedesheim 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
27 | Engert,Jonathan | 1613 | TG Biberach 1847 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 |
28 | Heiler,Karl | 1713 | TG Bad Waldsee 1848 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 |
29 | Martin,Heinz | 1807 | SC Dietmannsried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 |
30 | Staresina,Mirko | 1631 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
31 | Kreuzer,Artur | 1467 | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
32 | Ginoski,Filip | TG Bad Waldsee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 12.00 | |
33 | Kiefer,Markus | 1570 | SV Friedrichshafen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
34 | Dick,Fabian | 1493 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
35 | Woo,Daniel Ken Lam | 1535 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 |
36 | Pfeifer,Benedikt | 1404 | TG Biberach 1847 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.25 |
37 | Wagner,Kilian | 1450 | SC Kempten 1878 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 |
38 | Hehn,Stefan | 1527 | SC Wangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
39 | Maunz,Christopher | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
40 | Pavlov,Nikita | 1277 | SC Lindau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
41 | Giselbrecht,Dietmar | 1259 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
42 | Alber,Anton Fridolin | 1364 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
43 | Uyar,Taha | 1449 | SC Kempten 1878 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.25 |
44 | Rascher,Helena | 1453 | SC Kempten 1878 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.25 |
45 | Bischoff,Aaron | 1167 | SF Ravensburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 |
46 | Kojic,Simeon | 1229 | SC Lindau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 7.00 |
47 | Enner,Mark | 1108 | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 |
48 | Schwald,Klaus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
49 | Maurus,Matteo | TG Bad Waldsee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | |
50 | Gnandt,Michael | 1371 | SV Steinhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
51 | Bork,Antonina | 837 | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 |
52 | Throm,Tobias | 1057 | SK Denzlingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.75 |
53 | Kreuzer,Olga | 932 | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.75 |
54 | Neumüller,Paul | 781 | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.75 |
55 | Ebert,Paul | 1269 | SV Jedesheim 1921 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 2.25 |
56 | Nour,Sheir | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
Sonderwertung: Jugendliche
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotzbücher,Lukas | 1510 | SVG Konstanz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 19.00 |
2 | Neumüller,Tim | 1341 | SV Weingarten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
3 | Giselbrecht,Leefke | 1670 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
4 | Ginoski,Filip | TG Bad Waldsee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 12.00 | |
5 | Dick,Fabian | 1493 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
6 | Wagner,Kilian | 1450 | SC Kempten 1878 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 |
7 | Maunz,Christopher | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | |
8 | Pavlov,Nikita | 1277 | SC Lindau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
9 | Alber,Anton Fridolin | 1364 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
10 | Uyar,Taha | 1449 | SC Kempten 1878 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.25 |
11 | Bischoff,Aaron | 1167 | SF Ravensburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 |
12 | Kojic,Simeon | 1229 | SC Lindau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 7.00 |
13 | Enner,Mark | 1108 | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 |
14 | Maurus,Matteo | TG Bad Waldsee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | |
15 | Bork,Antonina | 837 | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 |
16 | Neumüller,Paul | 781 | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.75 |
Sonderwertung: Senioren
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimche,Vadim | 1979 | TG Biberach 1847 e.V. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.25 |
2 | Lassahn,Holger | 1881 | SC Lindau | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 22.75 |
3 | Oberndörfer,Frank | 1792 | SF Wetzisreute | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 20.00 |
4 | Scherbaum,Günter | 1745 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.00 |
5 | Leser,Alfred | 1724 | SF Mengen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
6 | Sander,Lucia | 1674 | TG Biberach 1847 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.00 |
7 | Neef,Wilfried | 1736 | TSV Langenau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 15.75 |
8 | Jehle,Bernhard | 1855 | SV Jedesheim 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 14.75 |
9 | Fichtl,Xaver | 1739 | SC Lindau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
10 | Ganslmayer,Anton | 1666 | SV Jedesheim 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 10.00 |
11 | Heiler,Karl | 1713 | TG Bad Waldsee 1848 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 |
12 | Martin,Heinz | 1807 | SC Dietmannsried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 |
13 | Staresina,Mirko | 1631 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
14 | Hehn,Stefan | 1527 | SC Wangen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
15 | Rascher,Helena | 1453 | SC Kempten 1878 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.25 |
16 | Schwald,Klaus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
Sonderwertung: Damen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander,Lucia | 1674 | TG Biberach 1847 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 14.00 |
2 | Heil,Marina | 1750 | SF Wetzisreute | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 13.00 |
3 | Giselbrecht,Leefke | 1670 | SC Weiler im Allgäu e. V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
4 | Rascher,Helena | 1453 | SC Kempten 1878 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.25 |
5 | Bork,Antonina | 837 | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 1.00 |
6 | Kreuzer,Olga | 932 | SV Weingarten | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.75 |
Sonderwertung: Blitz
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jehle,Bernhard | 1855 | SV Jedesheim 1921 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 5.50 |
2 | Baur,Volker | 1961 | SF Mengen | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
2 | Schenk,Markus | 1932 | SC Tettnang | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
2 | Lassahn,Holger | 1881 | SC Lindau | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
2 | Scherbaum,Günter | 1745 | SC Lindau | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
6 | Neher,Benjamin | 1826 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 3.50 |
Sonderwertung: Schnellschach + Langzeit
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frommer,Stefan | 1347 | TG Bad Waldsee 1848 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 13.0 | 6.50 |
2 | Mayer,Arnd | 1965 | SV Jedesheim 1921 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 7.75 |
3 | Reimche,Vadim | 1979 | TG Biberach 1847 e.V. | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 13.0 | 6.25 |
Runde 1: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dangelmayer,Fran | () | – | Woo,Daniel Ken L | () | 0 – 1 |
2 | Hehn,Stefan | () | – | Reimche,Vadim | () | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | () | – | Klotzbücher,Luka | () | 0 – 1 |
4 | Dick,Fabian | () | – | Baur,Volker | () | 0 – 1 |
5 | Schenk,Markus | () | – | Kreuzer,Artur | () | 1 – 0 |
6 | Rascher,Helena | () | – | Hehle,Bernhard | () | 0 – 1 |
7 | Lassahn,Holger | () | – | Wagner,Kilian | () | 1 – 0 |
8 | Uyar,Taha | () | – | Funk,Felix | () | 0 – 1 |
9 | Jehle,Bernhard | () | – | Pfeifer,Benedikt | () | 1 – 0 |
10 | Gnandt,Michael | () | – | Neher,Benjamin | () | 0 – 1 |
11 | Martin,Heinz | () | – | Alber,Anton Frid | () | 1 – 0 |
12 | Frommer,Stefan | () | – | Oberndörfer,Fran | () | 0 – 1 |
13 | Heil,Marina | () | – | Neumüller,Tim | () | 1 – 0 |
14 | Ebert,Paul | () | – | Müller,Dennis | () | 0 – 1 |
15 | Scherbaum,Günter | () | – | Giselbrecht,Diet | () | 1 – 0 |
16 | Bischoff,Aaron | () | – | Fichtl,Xaver | () | 0 – 1 |
17 | Neef,Wilfried | () | – | Pavlov,Nikita | () | 1 – 0 |
18 | Kojic,Simeon | () | – | Leser,Alfred | () | 0 – 1 |
19 | Kotarski,Grzegor | () | – | Enner,Mark | () | 1 – 0 |
20 | Throm,Tobias | () | – | Heiler,Karl | () | 0 – 1 |
21 | Sander,Lucia | () | – | Kreuzer,Olga | () | 1 – 0 |
22 | Bork,Antonina | () | – | Baron,Sven | () | 0 – 1 |
23 | Giselbrecht,Leef | () | – | Neumüller,Paul | () | 1 – 0 |
24 | Ginoski,Filip | () | – | Ganslmayer,Anton | () | 1 – 0 |
25 | Staresina,Mirko | () | – | Maurus,Matteo | () | 1 – 0 |
26 | Schwald,Klaus | () | – | Engert,Jonathan | () | 0 – 1 |
27 | König,Frank | () | – | Nour,Sheir | () | 1 – 0 |
28 | Maunz,Christophe | () | – | Kiefer,Markus | () | 0 – 1 |
Runde 2: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimche,Vadim | (1) | – | Neef,Wilfried | (1) | ½ – ½ |
2 | Baur,Volker | (1) | – | Kotarski,Grzegor | (1) | 1 – 0 |
3 | Leser,Alfred | (1) | – | Schenk,Markus | (1) | 0 – 1 |
4 | Hehle,Bernhard | (1) | – | Heiler,Karl | (1) | ½ – ½ |
5 | Baron,Sven | (1) | – | Lassahn,Holger | (1) | 0 – 1 |
6 | Funk,Felix | (1) | – | Giselbrecht,Leef | (1) | 1 – 0 |
7 | Engert,Jonathan | (1) | – | Jehle,Bernhard | (1) | 0 – 1 |
8 | Neher,Benjamin | (1) | – | Sander,Lucia | (1) | 1 – 0 |
9 | Kiefer,Markus | (1) | – | Martin,Heinz | (1) | 1 – 0 |
10 | Oberndörfer,Fran | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 1 – 0 |
11 | Woo,Daniel Ken L | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 1 – 0 |
12 | Müller,Dennis | (1) | – | König,Frank | (1) | 1 – 0 |
13 | Klotzbücher,Luka | (1) | – | Scherbaum,Günter | (1) | 0 – 1 |
14 | Fichtl,Xaver | (1) | – | Ginoski,Filip | (1) | 0 – 1 |
15 | Pavlov,Nikita | (0) | – | Dangelmayer,Fran | (0) | 0 – 1 |
16 | Giselbrecht,Diet | (0) | – | Mayer,Arnd | (0) | 0 – 1 |
17 | Ganslmayer,Anton | (0) | – | Kojic,Simeon | (0) | 0 – 1 |
18 | Ebert,Paul | (0) | – | Hehn,Stefan | (0) | 0 – 1 |
19 | Enner,Mark | (0) | – | Dick,Fabian | (0) | 0 – 1 |
20 | Kreuzer,Artur | (0) | – | Bischoff,Aaron | (0) | 0 – 1 |
21 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Rascher,Helena | (0) | 0 – 1 |
22 | Wagner,Kilian | (0) | – | Throm,Tobias | (0) | 1 – 0 |
23 | Neumüller,Paul | (0) | – | Uyar,Taha | (0) | 0 – 1 |
24 | Pfeifer,Benedikt | (0) | – | Bork,Antonina | (0) | 1 – 0 |
25 | Maurus,Matteo | (0) | – | Gnandt,Michael | (0) | 1 – 0 |
26 | Alber,Anton Frid | (0) | – | Schwald,Klaus | (0) | 1 – 0 |
27 | Nour,Sheir | (0) | – | Frommer,Stefan | (0) | 0 – 1 |
28 | Neumüller,Tim | (0) | – | Maunz,Christophe | (0) | 1 – 0 |
Runde 3: Blitz
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Fran | (2) | – | Baur,Volker | (2) | 0 – 1 |
2 | Schenk,Markus | (2) | – | Müller,Dennis | (2) | 1 – 0 |
3 | Lassahn,Holger | (2) | – | Kiefer,Markus | (2) | 1 – 0 |
4 | Scherbaum,Günter | (2) | – | Funk,Felix | (2) | 1 – 0 |
5 | Jehle,Bernhard | (2) | – | Woo,Daniel Ken L | (2) | 1 – 0 |
6 | Ginoski,Filip | (2) | – | Neher,Benjamin | (2) | 0 – 1 |
7 | Heiler,Karl | (1½) | – | Reimche,Vadim | (1½) | 0 – 1 |
8 | Neef,Wilfried | (1½) | – | Hehle,Bernhard | (1½) | 1 – 0 |
9 | Dangelmayer,Fran | (1) | – | Hehn,Stefan | (1) | 1 – 0 |
10 | Mayer,Arnd | (1) | – | Dick,Fabian | (1) | 1 – 0 |
11 | Martin,Heinz | (1) | – | Klotzbücher,Luka | (1) | 0 – 1 |
12 | Heil,Marina | (1) | – | Rascher,Helena | (1) | 1 – 0 |
13 | Uyar,Taha | (1) | – | Fichtl,Xaver | (1) | 0 – 1 |
14 | Frommer,Stefan | (1) | – | Leser,Alfred | (1) | 0 – 1 |
15 | Kotarski,Grzegor | (1) | – | Wagner,Kilian | (1) | 1 – 0 |
16 | Sander,Lucia | (1) | – | Pfeifer,Benedikt | (1) | ½ – ½ |
17 | Kojic,Simeon | (1) | – | Baron,Sven | (1) | 0 – 1 |
18 | Giselbrecht,Leef | (1) | – | Alber,Anton Frid | (1) | 1 – 0 |
19 | Staresina,Mirko | (1) | – | Neumüller,Tim | (1) | 0 – 1 |
20 | Bischoff,Aaron | (1) | – | Engert,Jonathan | (1) | 0 – 1 |
21 | König,Frank | (1) | – | Maurus,Matteo | (1) | 1 – 0 |
22 | Throm,Tobias | (0) | – | Ganslmayer,Anton | (0) | 0 – 1 |
23 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Kreuzer,Artur | (0) | 0 – 1 |
24 | Gnandt,Michael | (0) | – | Neumüller,Paul | (0) | 0 – 1 |
25 | Bork,Antonina | (0) | – | Pavlov,Nikita | (0) | 0 – 1 |
26 | Schwald,Klaus | (0) | – | Ebert,Paul | (0) | 1 – 0 |
27 | Nour,Sheir | (0) | – | Giselbrecht,Diet | (0) | 0 – 1 |
28 | Maunz,Christophe | (0) | – | Enner,Mark | (0) | 1 – 0 |
Runde 4: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baur,Volker | (3) | – | Jehle,Bernhard | (3) | ½ – ½ |
2 | Neher,Benjamin | (3) | – | Schenk,Markus | (3) | 1 – 0 |
3 | Scherbaum,Günter | (3) | – | Lassahn,Holger | (3) | 0 – 1 |
4 | Reimche,Vadim | (2½) | – | Dangelmayer,Fran | (2) | 1 – 0 |
5 | Funk,Felix | (2) | – | Neef,Wilfried | (2½) | 1 – 0 |
6 | Engert,Jonathan | (2) | – | Mayer,Arnd | (2) | 0 – 1 |
7 | Kiefer,Markus | (2) | – | Oberndörfer,Fran | (2) | ½ – ½ |
8 | Klotzbücher,Luka | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 1 – 0 |
9 | Müller,Dennis | (2) | – | Giselbrecht,Leef | (2) | 1 – 0 |
10 | Fichtl,Xaver | (2) | – | König,Frank | (2) | 1 – 0 |
11 | Leser,Alfred | (2) | – | Woo,Daniel Ken L | (2) | 1 – 0 |
12 | Neumüller,Tim | (2) | – | Kotarski,Grzegor | (2) | 1 – 0 |
13 | Baron,Sven | (2) | – | Ginoski,Filip | (2) | 0 – 1 |
14 | Hehle,Bernhard | (1½) | – | Sander,Lucia | (1½) | ½ – ½ |
15 | Pfeifer,Benedikt | (1½) | – | Heiler,Karl | (1½) | 1 – 0 |
16 | Pavlov,Nikita | (1) | – | Martin,Heinz | (1) | 0 – 1 |
17 | Ganslmayer,Anton | (1) | – | Alber,Anton Frid | (1) | 1 – 0 |
18 | Giselbrecht,Diet | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | 0 – 1 |
19 | Hehn,Stefan | (1) | – | Frommer,Stefan | (1) | 0 – 1 |
20 | Dick,Fabian | (1) | – | Kojic,Simeon | (1) | 1 – 0 |
21 | Kreuzer,Artur | (1) | – | Schwald,Klaus | (1) | 1 – 0 |
22 | Rascher,Helena | (1) | – | Bischoff,Aaron | (1) | ½ – ½ |
23 | Wagner,Kilian | (1) | – | Maunz,Christophe | (1) | 1 – 0 |
24 | Maurus,Matteo | (1) | – | Uyar,Taha | (1) | 0 – 1 |
25 | Neumüller,Paul | (1) | – | Ebert,Paul | (0) | 0 – 1 |
26 | Gnandt,Michael | (0) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 1 – 0 |
27 | Enner,Mark | (0) | – | Bork,Antonina | (0) | 1 – 0 |
28 | Throm,Tobias | (0) | – | Nour,Sheir | (0) | 1 – 0 |
Runde 5: Schnellschach
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassahn,Holger | (4) | – | Neher,Benjamin | (4) | ½ – ½ |
2 | Jehle,Bernhard | (3½) | – | Reimche,Vadim | (3½) | 0 – 1 |
3 | Mayer,Arnd | (3) | – | Baur,Volker | (3½) | 1 – 0 |
4 | Schenk,Markus | (3) | – | Fichtl,Xaver | (3) | 1 – 0 |
5 | Leser,Alfred | (3) | – | Funk,Felix | (3) | 1 – 0 |
6 | Klotzbücher,Luka | (3) | – | Müller,Dennis | (3) | 1 – 0 |
7 | Ginoski,Filip | (3) | – | Scherbaum,Günter | (3) | 0 – 1 |
8 | Oberndörfer,Fran | (2½) | – | Neumüller,Tim | (3) | 1 – 0 |
9 | Neef,Wilfried | (2½) | – | Kiefer,Markus | (2½) | 1 – 0 |
10 | Martin,Heinz | (2) | – | Pfeifer,Benedikt | (2½) | 1 – 0 |
11 | Dangelmayer,Fran | (2) | – | Staresina,Mirko | (2) | 1 – 0 |
12 | König,Frank | (2) | – | Hehle,Bernhard | (2) | 0 – 1 |
13 | Heil,Marina | (2) | – | Engert,Jonathan | (2) | 0 – 1 |
14 | Kotarski,Grzegor | (2) | – | Dick,Fabian | (2) | 0 – 1 |
15 | Sander,Lucia | (2) | – | Kreuzer,Artur | (2) | ½ – ½ |
16 | Woo,Daniel Ken L | (2) | – | Baron,Sven | (2) | 0 – 1 |
17 | Giselbrecht,Leef | (2) | – | Wagner,Kilian | (2) | 1 – 0 |
18 | Uyar,Taha | (2) | – | Ganslmayer,Anton | (2) | 0 – 1 |
19 | Frommer,Stefan | (2) | – | Rascher,Helena | (1½) | 1 – 0 |
20 | Heiler,Karl | (1½) | – | Bischoff,Aaron | (1½) | 1 – 0 |
21 | Kojic,Simeon | (1) | – | Hehn,Stefan | (1) | 1 – 0 |
22 | Enner,Mark | (1) | – | Gnandt,Michael | (1) | 1 – 0 |
23 | Alber,Anton Frid | (1) | – | Neumüller,Paul | (1) | 1 – 0 |
24 | Schwald,Klaus | (1) | – | Pavlov,Nikita | (1) | 0 – 1 |
25 | Ebert,Paul | (1) | – | Throm,Tobias | (1) | ½ – ½ |
26 | Maunz,Christophe | (1) | – | Giselbrecht,Diet | (1) | 1 – 0 |
27 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Maurus,Matteo | (1) | 1 – 0 |
28 | Bork,Antonina | (0) | – | Nour,Sheir | (0) | 1 – 0 |
Runde 6: Langzeit
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimche,Vadim | (4½) | – | Lassahn,Holger | (4½) | ½ – ½ |
2 | Neher,Benjamin | (4½) | – | Scherbaum,Günter | (4) | ½ – ½ |
3 | Mayer,Arnd | (4) | – | Leser,Alfred | (4) | 1 – 0 |
4 | Schenk,Markus | (4) | – | Klotzbücher,Luka | (4) | 1 – 0 |
5 | Baur,Volker | (3½) | – | Neef,Wilfried | (3½) | 1 – 0 |
6 | Jehle,Bernhard | (3½) | – | Oberndörfer,Fran | (3½) | ½ – ½ |
7 | Ganslmayer,Anton | (3) | – | Dangelmayer,Fran | (3) | 0 – 1 |
8 | Hehle,Bernhard | (3) | – | Giselbrecht,Leef | (3) | 1 – 0 |
9 | Dick,Fabian | (3) | – | Funk,Felix | (3) | 0 – 1 |
10 | Engert,Jonathan | (3) | – | Martin,Heinz | (3) | ½ – ½ |
11 | Müller,Dennis | (3) | – | Ginoski,Filip | (3) | 1 – 0 |
12 | Fichtl,Xaver | (3) | – | Frommer,Stefan | (3) | 0 – 1 |
13 | Baron,Sven | (3) | – | Neumüller,Tim | (3) | 1 – 0 |
14 | Heiler,Karl | (2½) | – | Sander,Lucia | (2½) | 0 – 1 |
15 | Kiefer,Markus | (2½) | – | Pfeifer,Benedikt | (2½) | ½ – ½ |
16 | Kreuzer,Artur | (2½) | – | Heil,Marina | (2) | 0 – 1 |
17 | Alber,Anton Frid | (2) | – | Kotarski,Grzegor | (2) | 0 – 1 |
18 | Staresina,Mirko | (2) | – | Uyar,Taha | (2) | ½ – ½ |
19 | Pavlov,Nikita | (2) | – | König,Frank | (2) | 0 – 1 |
20 | Woo,Daniel Ken L | (2) | – | Kojic,Simeon | (2) | 1 – 0 |
21 | Wagner,Kilian | (2) | – | Enner,Mark | (2) | 1 – 0 |
22 | Bischoff,Aaron | (1½) | – | Maunz,Christophe | (2) | 0 – 1 |
23 | Rascher,Helena | (1½) | – | Ebert,Paul | (1½) | 1 – 0 |
