Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blazevic,Darko | 1923 | SF Mengen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
| 2. | Hehle,Bernhard | 1921 | SF Wetzisreute | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 20.75 |
| 3. | Krämer,Markus | 1929 | SC Tettnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.50 |
| 4. | Deuer,Marius | 1878 | SC Weiße Dame U | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.00 |
| 5. | Baur,Volker,Dr. | 1889 | SF Mengen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 19.50 |
| 6. | Heil,Marina | 1801 | SF Wetzisreute | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
| 7. | Omert,Oliver | 1680 | SC Lindau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
| 8. | Lassahn,Holger | 1901 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 19.00 |
| 9. | Schulze,Harald | 1887 | SC Lindau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 18.25 |
| 10. | Baur,Frank | 1948 | SF Mengen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
| 11. | Dangelmayer,Frank | 1975 | SV Friedrichsha | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 17.00 |
| 12. | Oberndörfer,Frank | 1788 | SF Wetzisreute | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 13.50 |
| 13. | Gräber,Gero | 1854 | SC Tettnang | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 | 15.25 |
| 14. | Özdemir,Murat | 1665 | SF Ravensburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
| 15. | Heiler,Karl | 1698 | TG Bad Waldsee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.25 |
| 16. | Buth,Phillip | 1672 | SV Weingarten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
| 17. | Hasani,Xhevdet | 1728 | TG Bad Waldsee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
| 18. | Starcevic,Bozo | 1768 | SC Tettnang | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 |
| 19. | König,Frank | 1633 | SV Steinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
| 20. | Hoops,Christian | 1831 | TG Bad Waldsee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
| 21. | Pfanner,Tobias | 1801 | SC Weiler im Al | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
| 22. | Schneider,Jürgen | 1843 | SC Bad Schussen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.50 |
| 23. | Staresina,Mirko | 1630 | SC Weiler im Al | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
| 24. | Baur,Helmut | 1592 | SF Mengen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
| 25. | Kiefer,Markus | 1506 | SV Friedrichsha | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.25 |
| 26. | Nanaj,Adriatik | 1804 | TG Bad Waldsee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
| 27. | Gräber,Gordian | 1581 | SC Tettnang | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 31.0 | 13.00 |
| 28. | Woideck,Sven | 1603 | TG Bad Waldsee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 |
| 29. | Simon,Andreas | 1600 | SF Wetzisreute | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
| 30. | Malonneck,Klaus | 1556 | SF Wetzisreute | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 31. | Lewandowski,Tadeu | 1747 | SF Ravensburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 |
| 32. | Teilhof,Juri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
| 33. | Lorinser,Tobias | 1270 | TG Bad Waldsee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
| 34. | Längl,Josef | 1281 | SC Tettnang | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
| 35. | Wikelski,Helen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.25 | ||
| 36. | Heydt,Robert | 1577 | SF Wetzisreute | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 |
| 37. | Cotic,Jure | 1551 | SV Friedrichsha | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 |
| 38. | Alber,Anton Frido | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | |
| 39. | Vees,Franz | 1140 | SF Wetzisreute | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
| 40. | Miller-Wind,Günth | 1068 | SC Lindau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
| 41. | Wind,Manoel | 963 | SC Lindau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 |
| 42. | Kreuzer,Olga | 771 | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
| 43. | Pascual-Böhm,Noah | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | |
| 44. | Chulukhadze,Davit | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
Runde 1: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangelmayer,Frank | () | – | Özdemir,Murat | () | 1 – 0 |
| 2 | König,Frank | () | – | Baur,Frank | () | 0 – 1 |
| 3 | Krämer,Markus | () | – | Staresina,Mirko | () | 1 – 0 |
| 4 | Woideck,Sven | () | – | Blazevic,Darko | () | 0 – 1 |
| 5 | Hehle,Bernhard | () | – | Baur,Helmut | () | 1 – 0 |
| 6 | Simon,Andreas | () | – | Lassahn,Holger | () | 0 – 1 |
| 7 | Baur,Volker,Dr. | () | – | Gräber,Gordian | () | ½ – ½ |
| 8 | Heydt,Robert | () | – | Schulze,Harald | () | 0 – 1 |
| 9 | Deuer,Marius | () | – | Malonneck,Klaus | () | 1 – 0 |
| 10 | Cotic,Jure | () | – | Gräber,Gero | () | 0 – 1 |
| 11 | Schneider,Jürgen | () | – | Kiefer,Markus | () | 1 – 0 |
| 12 | Längl,Josef | () | – | Hoops,Christian | () | 0 – 1 |
| 13 | Nanaj,Adriatik | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
| 14 | Lorinser,Tobias | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
| 15 | Pfanner,Tobias | () | – | Miller-Wind,Günther | () | 1 – 0 |
| 16 | Wind,Manoel | () | – | Oberndörfer,Frank | () | 0 – 1 |
| 17 | Starcevic,Bozo | () | – | Kreuzer,Olga | () | 1 – 0 |
| 18 | Chulukhadze,Davit | () | – | Lewandowski,Tadeus | () | 0 – 1 |
| 19 | Hasani,Xhevdet | () | – | Pascual-Böhm,Noah | () | 1 – 0 |
| 20 | Alber,Anton Fridolin | () | – | Heiler,Karl | () | 0 – 1 |
| 21 | Omert,Oliver | () | – | Wikelski,Helen | () | 1 – 0 |
| 22 | Teilhof,Juri | () | – | Buth,Phillip | () | 0 – 1 |
Runde 2: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops,Christian | (1) | – | Dangelmayer,Frank | (1) | 0 – 1 |
| 2 | Baur,Frank | (1) | – | Nanaj,Adriatik | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Heil,Marina | (1) | – | Krämer,Markus | (1) | 0 – 1 |
| 4 | Blazevic,Darko | (1) | – | Pfanner,Tobias | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Lewandowski,Tadeus | (1) | – | Hehle,Bernhard | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Lassahn,Holger | (1) | – | Starcevic,Bozo | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Schulze,Harald | (1) | – | Hasani,Xhevdet | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Oberndörfer,Frank | (1) | – | Deuer,Marius | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Gräber,Gero | (1) | – | Omert,Oliver | (1) | ½ – ½ |
| 10 | Heiler,Karl | (1) | – | Schneider,Jürgen | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Buth,Phillip | (1) | – | Baur,Volker,Dr. | (½) | 0 – 1 |
| 12 | Gräber,Gordian | (½) | – | König,Frank | (0) | 1 – 0 |
| 13 | Özdemir,Murat | (0) | – | Lorinser,Tobias | (0) | 1 – 0 |
| 14 | Staresina,Mirko | (0) | – | Wind,Manoel | (0) | 1 – 0 |
| 15 | Vees,Franz | (0) | – | Woideck,Sven | (0) | 0 – 1 |
| 16 | Miller-Wind,Günther | (0) | – | Simon,Andreas | (0) | 0 – 1 |
| 17 | Baur,Helmut | (0) | – | Chulukhadze,Davit | (0) | 1 – 0 |
| 18 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Heydt,Robert | (0) | 0 – 1 |
| 19 | Malonneck,Klaus | (0) | – | Teilhof,Juri | (0) | 1 – 0 |
| 20 | Pascual-Böhm,Noah | (0) | – | Cotic,Jure | (0) | 0 – 1 |
| 21 | Kiefer,Markus | (0) | – | Alber,Anton Fridolin | (0) | 0 – 1 |
| 22 | Wikelski,Helen | (0) | – | Längl,Josef | (0) | 1 – 0 |
Runde 3: Blitz
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangelmayer,Frank | (2) | – | Lassahn,Holger | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Hehle,Bernhard | (2) | – | Baur,Frank | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Krämer,Markus | (2) | – | Schulze,Harald | (2) | 1 – 0 |
| 4 | Deuer,Marius | (2) | – | Blazevic,Darko | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Baur,Volker,Dr. | (1½) | – | Heiler,Karl | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Omert,Oliver | (1½) | – | Gräber,Gordian | (1½) | ½ – ½ |
| 7 | Schneider,Jürgen | (1) | – | Gräber,Gero | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Woideck,Sven | (1) | – | Hoops,Christian | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Nanaj,Adriatik | (1) | – | Özdemir,Murat | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Simon,Andreas | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Pfanner,Tobias | (1) | – | Staresina,Mirko | (1) | ½ – ½ |
| 12 | Heydt,Robert | (1) | – | Oberndörfer,Frank | (1) | 0 – 1 |
| 13 | Starcevic,Bozo | (1) | – | Baur,Helmut | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Cotic,Jure | (1) | – | Lewandowski,Tadeus | (1) | 1 – 0 |
| 15 | Hasani,Xhevdet | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 1 – 0 |
| 16 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Buth,Phillip | (1) | 0 – 1 |
| 17 | Lorinser,Tobias | (0) | – | Wikelski,Helen | (1) | 0 – 1 |
| 18 | König,Frank | (0) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 1 – 0 |
| 19 | Wind,Manoel | (0) | – | Kiefer,Markus | (0) | 0 – 1 |
| 20 | Längl,Josef | (0) | – | Pascual-Böhm,Noah | (0) | 1 – 0 |
| 21 | Chulukhadze,Davit | (0) | – | Vees,Franz | (0) | 0 – 1 |
| 22 | Teilhof,Juri | (0) | – | Miller-Wind,Günther | (0) | 1 – 0 |
Runde 4: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassahn,Holger | (3) | – | Krämer,Markus | (3) | 1 – 0 |
| 2 | Blazevic,Darko | (3) | – | Hehle,Bernhard | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Gräber,Gero | (2½) | – | Baur,Volker,Dr. | (2½) | ½ – ½ |
| 4 | Heiler,Karl | (2) | – | Dangelmayer,Frank | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Baur,Frank | (2) | – | Omert,Oliver | (2) | 0 – 1 |
| 6 | Schulze,Harald | (2) | – | Buth,Phillip | (2) | ½ – ½ |
| 7 | Özdemir,Murat | (2) | – | Deuer,Marius | (2) | 0 – 1 |
| 8 | Hoops,Christian | (2) | – | Baur,Helmut | (2) | 1 – 0 |
| 9 | Heil,Marina | (2) | – | Gräber,Gordian | (2) | 1 – 0 |
| 10 | Oberndörfer,Frank | (2) | – | Cotic,Jure | (2) | 1 – 0 |
| 11 | Wikelski,Helen | (2) | – | Hasani,Xhevdet | (2) | 0 – 1 |
| 12 | Nanaj,Adriatik | (1) | – | Pfanner,Tobias | (1½) | ½ – ½ |
| 13 | Staresina,Mirko | (1½) | – | Starcevic,Bozo | (1) | 0 – 1 |
| 14 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Schneider,Jürgen | (1) | 0 – 1 |
| 15 | Lewandowski,Tadeus | (1) | – | Längl,Josef | (1) | 1 – 0 |
| 16 | Kiefer,Markus | (1) | – | König,Frank | (1) | 1 – 0 |
| 17 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Woideck,Sven | (1) | 0 – 1 |
| 18 | Vees,Franz | (1) | – | Simon,Andreas | (1) | 0 – 1 |
| 19 | Teilhof,Juri | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
| 20 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Lorinser,Tobias | (0) | 0 – 1 |
| 21 | Miller-Wind,Günther | (0) | – | Chulukhadze,Davit | (0) | 1 – 0 |
| 22 | Pascual-Böhm,Noah | (0) | – | Wind,Manoel | (0) | 1 – 0 |
Runde 5: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassahn,Holger | (4) | – | Blazevic,Darko | (4) | 0 – 1 |
| 2 | Dangelmayer,Frank | (3) | – | Gräber,Gero | (3) | ½ – ½ |
| 3 | Krämer,Markus | (3) | – | Hoops,Christian | (3) | 1 – 0 |
| 4 | Hehle,Bernhard | (3) | – | Heil,Marina | (3) | 1 – 0 |
| 5 | Baur,Volker,Dr. | (3) | – | Oberndörfer,Frank | (3) | ½ – ½ |
| 6 | Deuer,Marius | (3) | – | Hasani,Xhevdet | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Omert,Oliver | (3) | – | Schulze,Harald | (2½) | 0 – 1 |
| 8 | Buth,Phillip | (2½) | – | Baur,Frank | (2) | 0 – 1 |
| 9 | Schneider,Jürgen | (2) | – | Simon,Andreas | (2) | ½ – ½ |
| 10 | Pfanner,Tobias | (2) | – | Kiefer,Markus | (2) | ½ – ½ |
| 11 | Starcevic,Bozo | (2) | – | Wikelski,Helen | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Baur,Helmut | (2) | – | Lewandowski,Tadeus | (2) | 1 – 0 |
| 13 | Gräber,Gordian | (2) | – | Heiler,Karl | (2) | ½ – ½ |
| 14 | Cotic,Jure | (2) | – | Özdemir,Murat | (2) | 0 – 1 |
| 15 | Woideck,Sven | (2) | – | Teilhof,Juri | (2) | 1 – 0 |
| 16 | Staresina,Mirko | (1½) | – | Nanaj,Adriatik | (1½) | 1 – 0 |
| 17 | König,Frank | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
| 18 | Heydt,Robert | (1) | – | Miller-Wind,Günther | (1) | 1 – 0 |
| 19 | Lorinser,Tobias | (1) | – | Malonneck,Klaus | (1) | 0 – 1 |
| 20 | Längl,Josef | (1) | – | Alber,Anton Fridolin | (1) | 1 – 0 |
| 21 | Chulukhadze,Davit | (0) | – | Pascual-Böhm,Noah | (1) | 1 – 0 |
| 22 | Wind,Manoel | (0) | – | Kreuzer,Olga | (0) | 1 – 0 |
Runde 6: Langzeit
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blazevic,Darko | (5) | – | Krämer,Markus | (4) | 1 – 0 |
| 2 | Hehle,Bernhard | (4) | – | Lassahn,Holger | (4) | ½ – ½ |
| 3 | Gräber,Gero | (3½) | – | Deuer,Marius | (4) | ½ – ½ |
| 4 | Oberndörfer,Frank | (3½) | – | Dangelmayer,Frank | (3½) | 1 – 0 |
| 5 | Schulze,Harald | (3½) | – | Baur,Volker,Dr. | (3½) | ½ – ½ |
| 6 | Hasani,Xhevdet | (3) | – | Baur,Frank | (3) | 0 – 1 |
| 7 | Hoops,Christian | (3) | – | Omert,Oliver | (3) | 0 – 1 |
| 8 | Heil,Marina | (3) | – | Woideck,Sven | (3) | 1 – 0 |
| 9 | Özdemir,Murat | (3) | – | Starcevic,Bozo | (3) | 1 – 0 |
| 10 | Baur,Helmut | (3) | – | Schneider,Jürgen | (2½) | 0 – 1 |
| 11 | Simon,Andreas | (2½) | – | Pfanner,Tobias | (2½) | ½ – ½ |
| 12 | Heiler,Karl | (2½) | – | Staresina,Mirko | (2½) | 1 – 0 |
| 13 | Buth,Phillip | (2½) | – | Gräber,Gordian | (2½) | ½ – ½ |
| 14 | Kiefer,Markus | (2½) | – | Heydt,Robert | (2) | 1 – 0 |
| 15 | Lewandowski,Tadeus | (2) | – | Teilhof,Juri | (2) | 1 – 0 |
| 16 | Wikelski,Helen | (2) | – | König,Frank | (2) | 0 – 1 |
| 17 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Cotic,Jure | (2) | 1 – 0 |
| 18 | Nanaj,Adriatik | (1½) | – | Längl,Josef | (2) | 1 – 0 |
| 19 | Pascual-Böhm,Noah | (1) | – | Lorinser,Tobias | (1) | 0 – 1 |
| 20 | Vees,Franz | (1) | – | Wind,Manoel | (1) | 1 – 0 |
| 21 | Miller-Wind,Günther | (1) | – | Alber,Anton Fridolin | (1) | 1 – 0 |
| 22 | Kreuzer,Olga | (0) | – | Chulukhadze,Davit | (1) | 1 – 0 |
Runde 7: Schnellschach
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndörfer,Frank | (4½) | – | Blazevic,Darko | (6) | 0 – 1 |
| 2 | Deuer,Marius | (4½) | – | Hehle,Bernhard | (4½) | ½ – ½ |
| 3 | Lassahn,Holger | (4½) | – | Heil,Marina | (4) | 0 – 1 |
| 4 | Baur,Frank | (4) | – | Schulze,Harald | (4) | ½ – ½ |
| 5 | Krämer,Markus | (4) | – | Gräber,Gero | (4) | 1 – 0 |
| 6 | Omert,Oliver | (4) | – | Özdemir,Murat | (4) | 1 – 0 |
| 7 | Baur,Volker,Dr. | (4) | – | Kiefer,Markus | (3½) | 1 – 0 |
| 8 | Dangelmayer,Frank | (3½) | – | Schneider,Jürgen | (3½) | 1 – 0 |
| 9 | Hoops,Christian | (3) | – | Heiler,Karl | (3½) | ½ – ½ |
| 10 | Pfanner,Tobias | (3) | – | Baur,Helmut | (3) | ½ – ½ |
| 11 | Starcevic,Bozo | (3) | – | Simon,Andreas | (3) | 1 – 0 |
| 12 | König,Frank | (3) | – | Lewandowski,Tadeus | (3) | 1 – 0 |
| 13 | Gräber,Gordian | (3) | – | Hasani,Xhevdet | (3) | 0 – 1 |
| 14 | Woideck,Sven | (3) | – | Buth,Phillip | (3) | 0 – 1 |
| 15 | Staresina,Mirko | (2½) | – | Malonneck,Klaus | (3) | 1 – 0 |
| 16 | Cotic,Jure | (2) | – | Nanaj,Adriatik | (2½) | 0 – 1 |
| 17 | Heydt,Robert | (2) | – | Wikelski,Helen | (2) | ½ – ½ |
| 18 | Längl,Josef | (2) | – | Vees,Franz | (2) | 1 – 0 |
| 19 | Lorinser,Tobias | (2) | – | Miller-Wind,Günther | (2) | 1 – 0 |
| 20 | Teilhof,Juri | (2) | – | Pascual-Böhm,Noah | (1) | 1 – 0 |
| 21 | Wind,Manoel | (1) | – | Chulukhadze,Davit | (1) | 1 – 0 |
| 22 | Alber,Anton Fridolin | (1) | – | Kreuzer,Olga | (1) | 1 – 0 |