Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (1) | – | Heil,Marina | (1) | – |
2 | Jäger,Georg | (1) | – | Hoops,Christian | (1) | – |
3 | Oberndörfer,Fran | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | – |
4 | Streicher,Werner | (½) | – | Marcus,Stefan | (1) | – |
5 | Malonneck,Klaus | (0) | – | Müller,Johannes | (½) | – |
6 | Schmid,Leo | (0) | – | Huber,Michael | (0) | – |
7 | Vees,Franz | (0) | – | Streicher,Roland | (0) | – |
8 | Alber,Anton Frid | (0) | – | Putnoki,Hans | (0) | – |
Ergebnismeldung bis 03.11.2024
Stand nach Runde 1
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1829 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Hoops,Christian | 1827 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Oberndörfer,Frank | 1800 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Heil,Marina | 1773 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Jäger,Georg | 1699 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Heydt,Robert | 1635 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
1 | Marcus,Stefan | 1291 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
8 | Streicher,Werner | 1558 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
8 | Müller,Johannes | 1126 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
10 | Huber,Michael | 1543 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | Malonneck,Klaus | 1498 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | Streicher,Roland | 1456 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | Alber,Anton Fridolin | 1349 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | Putnoki,Hans | 1283 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | Schmid,Leo | 1192 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | Vees,Franz | 1114 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Michael | () | – | Neher,Benjamin | () | 0 – 1 |
2 | Hoops,Christian | () | – | Malonneck,Klaus | () | 1 – 0 |
3 | Streicher,Roland | () | – | Oberndörfer,Fran | () | 0 – 1 |
4 | Heil,Marina | () | – | Alber,Anton Frid | () | 1 – 0 |
5 | Putnoki,Hans | () | – | Jäger,Georg | () | 0 – 1 |
6 | Heydt,Robert | () | – | Schmid,Leo | () | 1 – 0 |
7 | Müller,Johannes | () | – | Streicher,Werner | () | ½ – ½ |
8 | Marcus,Stefan | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1829 | M | SF Wetzisreute | GER | |
2 | Hoops,Christian | 1827 | M | SF Wetzisreute | GER | |
3 | Oberndörfer,Frank | 1800 | M | SF Wetzisreute | GER | |
4 | Heil,Marina | 1773 | W | SF Wetzisreute | GER | |
5 | Jäger,Georg | 1699 | M | SF Wetzisreute | GER | |
6 | Heydt,Robert | 1635 | M | SF Wetzisreute | AUT | |
7 | Streicher,Werner | 1558 | M | SF Wetzisreute | GER | |
8 | Huber,Michael | 1543 | M | SF Wetzisreute | GER | |
9 | Malonneck,Klaus | 1498 | M | SF Wetzisreute | GER | |
10 | Streicher,Roland | 1456 | M | SF Wetzisreute | GER | |
11 | Alber,Anton Fridolin | 1349 | M | SF Wetzisreute | ? | |
12 | Marcus,Stefan | 1291 | M | SF Wetzisreute | ? | |
13 | Putnoki,Hans | 1283 | M | SF Wetzisreute | ? | |
14 | Schmid,Leo | 1192 | M | SF Wetzisreute | GER | |
15 | Müller,Johannes | 1126 | M | SF Wetzisreute | ? | |
16 | Vees,Franz | 1114 | M | SF Wetzisreute | GER |