Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (3) | – | Oberndörfer,Fran | (3½) | – |
2 | Heil,Marina | (3) | – | Huber,Michael | (2½) | – |
3 | Heydt,Robert | (2½) | – | Jäger,Georg | (2½) | – |
4 | Hoops,Christian | (2) | – | Streicher,Werner | (2) | – |
5 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | – |
6 | Putnoki,Hans | (1½) | – | Marcus,Stefan | (1½) | – |
7 | Schmid,Leo | (1½) | – | Müller,Johannes | (1) | – |
8 | Vees,Franz | (½) | – | Alber,Anton Frid | (1) | – |
Stand nach Runde 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Frank | 1800 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 8.25 |
2 | Neher,Benjamin | 1829 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
3 | Heil,Marina | 1773 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.50 |
4 | Heydt,Robert | 1635 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 |
5 | Jäger,Georg | 1699 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.75 |
6 | Huber,Michael | 1543 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 |
7 | Hoops,Christian | 1827 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 |
8 | Streicher,Roland | 1456 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
9 | Malonneck,Klaus | 1498 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 3.75 |
10 | Streicher,Werner | 1558 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.0 | 3.00 |
11 | Schmid,Leo | 1192 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.25 |
12 | Marcus,Stefan | 1291 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.50 |
13 | Putnoki,Hans | 1283 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1.75 |
14 | Alber,Anton Fridolin | 1349 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.50 |
15 | Müller,Johannes | 1126 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.25 |
16 | Vees,Franz | 1114 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.50 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Fran | (2½) | – | Heil,Marina | (3) | 1 – 0 |
2 | Neher,Benjamin | (2) | – | Heydt,Robert | (2½) | 1 – 0 |
3 | Jäger,Georg | (2) | – | Huber,Michael | (2) | ½ – ½ |
4 | Streicher,Werner | (1½) | – | Malonneck,Klaus | (1½) | ½ – ½ |
5 | Marcus,Stefan | (1½) | – | Streicher,Roland | (1) | 0 – 1 |
6 | Alber,Anton Frid | (1) | – | Hoops,Christian | (1) | 0 – 1 |
7 | Schmid,Leo | (1) | – | Putnoki,Hans | (1) | ½ – ½ |
8 | Müller,Johannes | (½) | – | Vees,Franz | (0) | ½ – ½ |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (2) | – | Jäger,Georg | (2) | 1 – 0 |
2 | Heydt,Robert | (1½) | – | Streicher,Werner | (1½) | 1 – 0 |
3 | Hoops,Christian | (1) | – | Oberndörfer,Fran | (1½) | 0 – 1 |
4 | Streicher,Roland | (1) | – | Neher,Benjamin | (1) | 0 – 1 |
5 | Huber,Michael | (1) | – | Alber,Anton Frid | (1) | 1 – 0 |
6 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Marcus,Stefan | (1) | ½ – ½ |
7 | Putnoki,Hans | (0) | – | Müller,Johannes | (½) | 1 – 0 |
8 | Vees,Franz | (0) | – | Schmid,Leo | (0) | 0 – 1 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
2 | Jäger,Georg | (1) | – | Hoops,Christian | (1) | 1 – 0 |
3 | Oberndörfer,Fran | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | ½ – ½ |
4 | Streicher,Werner | (½) | – | Marcus,Stefan | (1) | 1 – 0 |
5 | Malonneck,Klaus | (0) | – | Müller,Johannes | (½) | + – – |
6 | Schmid,Leo | (0) | – | Huber,Michael | (0) | 0 – 1 |
7 | Vees,Franz | (0) | – | Streicher,Roland | (0) | 0 – 1 |
8 | Alber,Anton Frid | (0) | – | Putnoki,Hans | (0) | 1 – 0 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Michael | () | – | Neher,Benjamin | () | 0 – 1 |
2 | Hoops,Christian | () | – | Malonneck,Klaus | () | 1 – 0 |
3 | Streicher,Roland | () | – | Oberndörfer,Fran | () | 0 – 1 |
4 | Heil,Marina | () | – | Alber,Anton Frid | () | 1 – 0 |
5 | Putnoki,Hans | () | – | Jäger,Georg | () | 0 – 1 |
6 | Heydt,Robert | () | – | Schmid,Leo | () | 1 – 0 |
7 | Müller,Johannes | () | – | Streicher,Werner | () | ½ – ½ |
8 | Marcus,Stefan | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1829 | M | SF Wetzisreute | GER | |
2 | Hoops,Christian | 1827 | M | SF Wetzisreute | GER | |
3 | Oberndörfer,Frank | 1800 | M | SF Wetzisreute | GER | |
4 | Heil,Marina | 1773 | W | SF Wetzisreute | GER | |
5 | Jäger,Georg | 1699 | M | SF Wetzisreute | GER | |
6 | Heydt,Robert | 1635 | M | SF Wetzisreute | AUT | |
7 | Streicher,Werner | 1558 | M | SF Wetzisreute | GER | |
8 | Huber,Michael | 1543 | M | SF Wetzisreute | GER | |
9 | Malonneck,Klaus | 1498 | M | SF Wetzisreute | GER | |
10 | Streicher,Roland | 1456 | M | SF Wetzisreute | GER | |
11 | Alber,Anton Fridolin | 1349 | M | SF Wetzisreute | ? | |
12 | Marcus,Stefan | 1291 | M | SF Wetzisreute | ? | |
13 | Putnoki,Hans | 1283 | M | SF Wetzisreute | ? | |
14 | Schmid,Leo | 1192 | M | SF Wetzisreute | GER | |
15 | Müller,Johannes | 1126 | M | SF Wetzisreute | ? | |
16 | Vees,Franz | 1114 | M | SF Wetzisreute | GER |