Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | 1773 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.00 |
2 | Neher,Benjamin | 1829 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
3 | Oberndörfer,Frank | 1800 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.75 |
4 | Heydt,Robert | 1635 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.25 |
5 | Huber,Michael | 1543 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 |
6 | Marcus,Stefan | 1291 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 7.50 |
7 | Hoops,Christian | 1827 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.00 |
8 | Jäger,Georg | 1699 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
9 | Streicher,Roland | 1456 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.00 |
10 | Streicher,Werner | 1558 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.50 |
11 | Alber,Anton Fridolin | 1349 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.25 |
12 | Malonneck,Klaus | 1498 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 10.00 |
13 | Putnoki,Hans | 1283 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.25 |
14 | Schmid,Leo | 1192 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 3.50 |
15 | Vees,Franz | 1114 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.5 | 2.00 |
16 | Müller,Johannes | 1126 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.5 | 2.25 |
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (5) | – | Hoops,Christian | (3½) | 1 – 0 |
2 | Huber,Michael | (3½) | – | Oberndörfer,Fran | (4½) | 1 – 0 |
3 | Alber,Anton Frid | (2½) | – | Neher,Benjamin | (4½) | ½ – ½ |
4 | Streicher,Roland | (3½) | – | Heydt,Robert | (3½) | 0 – 1 |
5 | Schmid,Leo | (2½) | – | Marcus,Stefan | (3) | 0 – 1 |
6 | Malonneck,Klaus | (2½) | – | Putnoki,Hans | (2½) | ½ – ½ |
7 | Jäger,Georg | (2½) | – | Müller,Johannes | (1) | 1 – 0 |
8 | Vees,Franz | (1) | – | Streicher,Werner | (2½) | 0 – 1 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydt,Robert | (3½) | – | Heil,Marina | (4) | 0 – 1 |
2 | Hoops,Christian | (3) | – | Neher,Benjamin | (4) | ½ – ½ |
3 | Oberndörfer,Fran | (3½) | – | Jäger,Georg | (2½) | 1 – 0 |
4 | Huber,Michael | (2½) | – | Malonneck,Klaus | (2½) | 1 – 0 |
5 | Streicher,Roland | (2½) | – | Schmid,Leo | (2½) | 1 – 0 |
6 | Streicher,Werner | (2) | – | Alber,Anton Frid | (2) | ½ – ½ |
7 | Marcus,Stefan | (2) | – | Müller,Johannes | (1) | 1 – 0 |
8 | Putnoki,Hans | (2) | – | Vees,Franz | (½) | ½ – ½ |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (3) | – | Oberndörfer,Fran | (3½) | 1 – 0 |
2 | Heil,Marina | (3) | – | Huber,Michael | (2½) | 1 – 0 |
3 | Heydt,Robert | (2½) | – | Jäger,Georg | (2½) | 1 – 0 |
4 | Hoops,Christian | (2) | – | Streicher,Werner | (2) | 1 – 0 |
5 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Streicher,Roland | (2) | ½ – ½ |
6 | Putnoki,Hans | (1½) | – | Marcus,Stefan | (1½) | ½ – ½ |
7 | Schmid,Leo | (1½) | – | Müller,Johannes | (1) | 1 – 0 |
8 | Vees,Franz | (½) | – | Alber,Anton Frid | (1) | 0 – 1 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndörfer,Fran | (2½) | – | Heil,Marina | (3) | 1 – 0 |
2 | Neher,Benjamin | (2) | – | Heydt,Robert | (2½) | 1 – 0 |
3 | Jäger,Georg | (2) | – | Huber,Michael | (2) | ½ – ½ |
4 | Streicher,Werner | (1½) | – | Malonneck,Klaus | (1½) | ½ – ½ |
5 | Marcus,Stefan | (1½) | – | Streicher,Roland | (1) | 0 – 1 |
6 | Alber,Anton Frid | (1) | – | Hoops,Christian | (1) | 0 – 1 |
7 | Schmid,Leo | (1) | – | Putnoki,Hans | (1) | ½ – ½ |
8 | Müller,Johannes | (½) | – | Vees,Franz | (0) | ½ – ½ |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Marina | (2) | – | Jäger,Georg | (2) | 1 – 0 |
2 | Heydt,Robert | (1½) | – | Streicher,Werner | (1½) | 1 – 0 |
3 | Hoops,Christian | (1) | – | Oberndörfer,Fran | (1½) | 0 – 1 |
4 | Streicher,Roland | (1) | – | Neher,Benjamin | (1) | 0 – 1 |
5 | Huber,Michael | (1) | – | Alber,Anton Frid | (1) | 1 – 0 |
6 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Marcus,Stefan | (1) | ½ – ½ |
7 | Putnoki,Hans | (0) | – | Müller,Johannes | (½) | 1 – 0 |
8 | Vees,Franz | (0) | – | Schmid,Leo | (0) | 0 – 1 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | (1) | – | Heil,Marina | (1) | 0 – 1 |
2 | Jäger,Georg | (1) | – | Hoops,Christian | (1) | 1 – 0 |
3 | Oberndörfer,Fran | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | ½ – ½ |
4 | Streicher,Werner | (½) | – | Marcus,Stefan | (1) | 1 – 0 |
5 | Malonneck,Klaus | (0) | – | Müller,Johannes | (½) | + – – |
6 | Schmid,Leo | (0) | – | Huber,Michael | (0) | 0 – 1 |
7 | Vees,Franz | (0) | – | Streicher,Roland | (0) | 0 – 1 |
8 | Alber,Anton Frid | (0) | – | Putnoki,Hans | (0) | 1 – 0 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Michael | () | – | Neher,Benjamin | () | 0 – 1 |
2 | Hoops,Christian | () | – | Malonneck,Klaus | () | 1 – 0 |
3 | Streicher,Roland | () | – | Oberndörfer,Fran | () | 0 – 1 |
4 | Heil,Marina | () | – | Alber,Anton Frid | () | 1 – 0 |
5 | Putnoki,Hans | () | – | Jäger,Georg | () | 0 – 1 |
6 | Heydt,Robert | () | – | Schmid,Leo | () | 1 – 0 |
7 | Müller,Johannes | () | – | Streicher,Werner | () | ½ – ½ |
8 | Marcus,Stefan | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neher,Benjamin | 1829 | M | SF Wetzisreute | GER | |
2 | Hoops,Christian | 1827 | M | SF Wetzisreute | GER | |
3 | Oberndörfer,Frank | 1800 | M | SF Wetzisreute | GER | |
4 | Heil,Marina | 1773 | W | SF Wetzisreute | GER | |
5 | Jäger,Georg | 1699 | M | SF Wetzisreute | GER | |
6 | Heydt,Robert | 1635 | M | SF Wetzisreute | AUT | |
7 | Streicher,Werner | 1558 | M | SF Wetzisreute | GER | |
8 | Huber,Michael | 1543 | M | SF Wetzisreute | GER | |
9 | Malonneck,Klaus | 1498 | M | SF Wetzisreute | GER | |
10 | Streicher,Roland | 1456 | M | SF Wetzisreute | GER | |
11 | Alber,Anton Fridolin | 1349 | M | SF Wetzisreute | ? | |
12 | Marcus,Stefan | 1291 | M | SF Wetzisreute | ? | |
13 | Putnoki,Hans | 1283 | M | SF Wetzisreute | ? | |
14 | Schmid,Leo | 1192 | M | SF Wetzisreute | GER | |
15 | Müller,Johannes | 1126 | M | SF Wetzisreute | ? | |
16 | Vees,Franz | 1114 | M | SF Wetzisreute | GER |