Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rukwid,Marc | 1994 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | 40.50 |
2. | Heyer,Thomas | 1736 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 48.5 | 36.00 |
3. | Streicher,Werner | 1526 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 27.50 |
4. | Heil,Marina | 1790 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.25 |
5. | Malonneck,Klaus | 1527 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.5 | 23.50 |
6. | Jäger,Georg | 1676 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.25 |
7. | Streicher,Roland | 1685 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 48.0 | 24.50 |
8. | Kreh,Wilhelm | 1660 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 48.0 | 24.25 |
9. | Simon,Andreas | 1568 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 22.00 |
10. | Heydt,Robert | 1563 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 17.50 |
11. | Würstl,Daniel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 14.50 | |
12. | Gut,Josef | 1425 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 16.25 |
13. | Müller,Christoph | 1449 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 12.50 |
14. | Köhler,Josef | 1328 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 10.75 |
15. | Huber,Michael | 1579 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.75 |
16. | Egger,Hugo | 1287 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.00 |
17. | Kreh,Gerhard | 1520 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 8.50 |
18. | Vees,Franz | 1232 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 7.50 |
19. | Egger,Wolfgang | 1364 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 14.25 |
20. | Merkle-Rothach,Adelheid | 1072 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 8.00 |
21. | Gittermann,Ute | 758 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 35.0 | 1.00 |
22. | Stern,David | 874 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.0 | 2.50 |
Runde 9
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (7) | – | Heydt,Robert | (5) | 1 – 0 |
2 | Streicher,Roland | (4½) | – | Heyer,Thomas | (6) | ½ – ½ |
3 | Streicher,Werner | (5) | – | Heil,Marina | (5) | ½ – ½ |
4 | Jäger,Georg | (4½) | – | Müller,Christoph | (4½) | 1 – 0 |
5 | Simon,Andreas | (4½) | – | Kreh,Wilhelm | (4½) | ½ – ½ |
6 | Egger,Hugo | (4) | – | Malonneck,Klaus | (4½) | 0 – 1 |
7 | Huber,Michael | (4) | – | Würstl,Daniel | (4) | 0 – 1 |
8 | Köhler,Josef | (3½) | – | Egger,Wolfgang | (3½) | + – – |
9 | Gittermann,Ute | (1) | – | Gut,Josef | (3½) | 0 – 1 |
10 | Merkle-Rothach,Adelheid | (2½) | – | Vees,Franz | (3) | 0 – 1 |
11 | Kreh,Gerhard | (3) | – | Stern,David | (1) | 1 – 0 |
Runde 8
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyer,Thomas | (5) | – | Rukwid,Marc | (7) | 1 – 0 |
2 | Streicher,Werner | (4) | – | Jäger,Georg | (4½) | 1 – 0 |
3 | Heil,Marina | (4) | – | Huber,Michael | (4) | 1 – 0 |
4 | Streicher,Roland | (4) | – | Simon,Andreas | (4) | ½ – ½ |
5 | Kreh,Wilhelm | (4) | – | Malonneck,Klaus | (4) | ½ – ½ |
6 | Gut,Josef | (3½) | – | Heydt,Robert | (4) | 0 – 1 |
7 | Vees,Franz | (3) | – | Müller,Christoph | (3½) | 0 – 1 |
8 | Würstl,Daniel | (3) | – | Kreh,Gerhard | (3) | 1 – 0 |
9 | Egger,Wolfgang | (3) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (2) | ½ – ½ |
10 | Stern,David | (1) | – | Egger,Hugo | (3) | 0 – 1 |
11 | Gittermann,Ute | (1) | – | Köhler,Josef | (2½) | 0 – 1 |
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (6) | – | Kreh,Wilhelm | (4) | 1 – 0 |
2 | Heyer,Thomas | (4) | – | Streicher,Werner | (4) | 1 – 0 |
3 | Jäger,Georg | (4) | – | Simon,Andreas | (3½) | ½ – ½ |
4 | Malonneck,Klaus | (3½) | – | Streicher,Roland | (3½) | ½ – ½ |
5 | Kreh,Gerhard | (3) | – | Heil,Marina | (3) | 0 – 1 |
6 | Huber,Michael | (3) | – | Egger,Hugo | (3) | 1 – 0 |
7 | Heydt,Robert | (3) | – | Egger,Wolfgang | (3) | 1 – 0 |
8 | Merkle-Rothach,Adelheid | (2) | – | Gut,Josef | (2½) | 0 – 1 |
9 | Würstl,Daniel | (2) | – | Köhler,Josef | (2½) | 1 – 0 |
10 | Müller,Christoph | (2½) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
11 | Vees,Franz | (2) | – | Stern,David | (1) | 1 – 0 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streicher,Roland | (3½) | – | Rukwid,Marc | (5) | 0 – 1 |
2 | Kreh,Wilhelm | (3½) | – | Heyer,Thomas | (3½) | ½ – ½ |
3 | Malonneck,Klaus | (3) | – | Streicher,Werner | (3½) | ½ – ½ |
4 | Heil,Marina | (3) | – | Jäger,Georg | (3) | 0 – 1 |
5 | Kreh,Gerhard | (2½) | – | Huber,Michael | (2½) | ½ – ½ |
6 | Simon,Andreas | (2½) | – | Müller,Christoph | (2½) | 1 – 0 |
7 | Egger,Hugo | (2½) | – | Heydt,Robert | (2½) | ½ – ½ |
8 | Egger,Wolfgang | (2) | – | Vees,Franz | (2) | 1 – 0 |
9 | Gut,Josef | (1½) | – | Würstl,Daniel | (2) | 1 – 0 |
10 | Köhler,Josef | (1½) | – | Stern,David | (1) | 1 – 0 |
11 | Gittermann,Ute | (1) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | 0 – 1 |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (4) | – | Malonneck,Klaus | (3) | 1 – 0 |
2 | Heyer,Thomas | (2½) | – | Heil,Marina | (3) | 1 – 0 |
3 | Heydt,Robert | (2½) | – | Streicher,Roland | (2½) | 0 – 1 |
4 | Müller,Christoph | (2½) | – | Kreh,Wilhelm | (2½) | 0 – 1 |
5 | Streicher,Werner | (2½) | – | Simon,Andreas | (2½) | 1 – 0 |
6 | Jäger,Georg | (2) | – | Egger,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
7 | Egger,Hugo | (2) | – | Kreh,Gerhard | (2) | ½ – ½ |
8 | Huber,Michael | (1½) | – | Gut,Josef | (1½) | 1 – 0 |
9 | Köhler,Josef | (1½) | – | Vees,Franz | (1) | – – + |
10 | Würstl,Daniel | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
11 | Stern,David | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | 1 – 0 |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streicher,Werner | (2½) | – | Rukwid,Marc | (3) | 0 – 1 |
2 | Heil,Marina | (2) | – | Egger,Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
3 | Simon,Andreas | (2) | – | Heyer,Thomas | (2) | ½ – ½ |
4 | Malonneck,Klaus | (2) | – | Jäger,Georg | (2) | 1 – 0 |
5 | Kreh,Wilhelm | (2) | – | Heydt,Robert | (2) | ½ – ½ |
6 | Streicher,Roland | (1½) | – | Huber,Michael | (1½) | 1 – 0 |
7 | Gut,Josef | (1½) | – | Müller,Christoph | (1½) | 0 – 1 |
8 | Kreh,Gerhard | (1) | – | Gittermann,Ute | (1) | 1 – 0 |
9 | Vees,Franz | (1) | – | Egger,Hugo | (1) | 0 – 1 |
10 | Merkle-Rothach,Adelheid | (1) | – | Köhler,Josef | (½) | 0 – 1 |
11 | Stern,David | (0) | – | Würstl,Daniel | (0) | 0 – 1 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | (2) | – | Heil,Marina | (2) | 1 – 0 |
2 | Heyer,Thomas | (1½) | – | Malonneck,Klaus | (1½) | ½ – ½ |
3 | Egger,Wolfgang | (1½) | – | Kreh,Wilhelm | (1½) | ½ – ½ |
4 | Huber,Michael | (1½) | – | Streicher,Werner | (1½) | 0 – 1 |
5 | Müller,Christoph | (1) | – | Streicher,Roland | (1) | ½ – ½ |
6 | Jäger,Georg | (1) | – | Kreh,Gerhard | (1) | 1 – 0 |
7 | Egger,Hugo | (1) | – | Simon,Andreas | (1) | 0 – 1 |
8 | Heydt,Robert | (1) | – | Vees,Franz | (1) | 1 – 0 |
9 | Köhler,Josef | (½) | – | Gut,Josef | (½) | 0 – 1 |
10 | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | – | Würstl,Daniel | (0) | 1 – 0 |
11 | Gittermann,Ute | (0) | – | Stern,David | (0) | 1 – 0 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon,Andreas | (1) | – | Rukwid,Marc | (1) | 0 – 1 |
2 | Heil,Marina | (1) | – | Heydt,Robert | (1) | 1 – 0 |
3 | Kreh,Wilhelm | (1) | – | Streicher,Werner | (1) | ½ – ½ |
4 | Malonneck,Klaus | (1) | – | Huber,Michael | (1) | ½ – ½ |
5 | Köhler,Josef | (½) | – | Heyer,Thomas | (½) | 0 – 1 |
6 | Streicher,Roland | (½) | – | Jäger,Georg | (½) | ½ – ½ |
7 | Gut,Josef | (½) | – | Egger,Wolfgang | (½) | 0 – 1 |
8 | Kreh,Gerhard | (0) | – | Merkle-Rothach,Adelheid | (0) | 1 – 0 |
9 | Stern,David | (0) | – | Müller,Christoph | (0) | 0 – 1 |
10 | Würstl,Daniel | (0) | – | Egger,Hugo | (0) | 0 – 1 |
11 | Vees,Franz | (0) | – | Gittermann,Ute | (0) | 1 – 0 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukwid,Marc | () | – | Kreh,Gerhard | () | 1 – 0 |
2 | Müller,Christoph | () | – | Heil,Marina | () | 0 – 1 |
3 | Heyer,Thomas | () | – | Gut,Josef | () | ½ – ½ |
4 | Egger,Wolfgang | () | – | Streicher,Roland | () | ½ – ½ |
5 | Jäger,Georg | () | – | Köhler,Josef | () | ½ – ½ |
6 | Egger,Hugo | () | – | Kreh,Wilhelm | () | 0 – 1 |
7 | Huber,Michael | () | – | Vees,Franz | () | 1 – 0 |
8 | Merkle-Rothach,Adelheid | () | – | Simon,Andreas | () | 0 – 1 |
9 | Heydt,Robert | () | – | Stern,David | () | 1 – 0 |
10 | Gittermann,Ute | () | – | Malonneck,Klaus | () | 0 – 1 |
11 | Streicher,Werner | () | – | Würstl,Daniel | () | 1 – 0 |