Gruppe A
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Vees | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Tadeus Lewandowski | 1 | X | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2 |
3 | Werner Streicher | 1 | 0,5 | X | 1 | 0 | 2,5 | 2 |
4 | Klaus Malonneck | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 4 |
5 | Bernd Hehle | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 1 |
Gruppe B
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Streicher | X | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
2 | Frank Oberndörfer | 0,5 | X | 1 | 0 | 1,5 | 3 |
3 | Robert Heydt | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 4 |
4 | Murat Özdemir | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 2 |
Gruppe C
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Jäger | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Franz Thyron | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | Marina Heil | 1 | 1 | X | 0,5 | 2,5 | 1 |
4 | Johann Grasmik | 0 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 4 |
Viertelfinale
Marina Heil – Frank Oberndörfer 1-0
Roland Streicher – Tadeus Lewandowski 0-1
Bernd Hehle – Georg Jäger 1-0
Franz Thyron – Werner Streicher 0-1
Halbfinale
Tadeus Lewandowski – Marina Heil 0-1
Werner Streicher – Bernd Hehle 0-1
Spiel um Platz 3
Werner Streicher – Tadeus Lewandowski 0-1
Finale
Marina Heil – Bernd Hehle 0-1