Platz | Teilnehmer | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Pkt |
1. | Bernd Hehle | 44 | 29 | 13 | 28 | 4 | 7 | 20 | 38 | 34 | 3 | 28 | 26 | 274 | |
2. | Frank Oberndörfer | 8 | 19 | 18 | 16 | 21 | 26 | 15 | 15 | 22 | 12 | 12 | 16 | 11 | 211 |
3. | Marina Heil | 8 | 18 | 23 | 14 | 23 | 20 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 173 | ||
4. | Robert Heydt | 8 | 16 | 13 | 19 | 17 | 8 | 22 | 14 | 11 | 14 | 6 | 2 | 150 | |
5. | Georg Jäger | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 14 | 17 | 88 | |||||
6. | Simon Dittberner | 7 | 7 | 16 | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 87 | ||
7. | Peter Heil | 6 | 7 | 5 | 15 | 4 | 14 | 9 | 8 | 7 | 10 | 85 | |||
8. | Manuel Mock | 23 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 70 | |||||||
9. | Yven Kius | 6 | 25 | 11 | 22 | 64 | |||||||||
10. | Marc Rukwid | 15 | 0 | 15 | |||||||||||
11. | Thomas Heyer | 12 | 12 | ||||||||||||
12. | Corbinian Schlosser | 9 | 9 | ||||||||||||
13. | Anton Alber | 1 | 1 |
- Turnier: https://lichess.org/tournament/VLIQhGEJ
- Turnier: https://lichess.org/tournament/tloTrSVM
- Turnier: https://lichess.org/tournament/OPAjlGt7
- Turnier: https://lichess.org/tournament/1CErJ6oy
- Turnier: https://lichess.org/tournament/f1szZd5Q
- Turnier: https://lichess.org/tournament/dWleDuGz
- Turnier: https://lichess.org/tournament/Gw8Gp0KO
- Turnier: https://lichess.org/tournament/35spBoGD
- Turnier: https://lichess.org/tournament/HhwrZ0lt
- Turnier: https://lichess.org/tournament/A41Dq08J
- Turnier: https://lichess.org/tournament/JvEALKj7
- Turnier: https://lichess.org/tournament/R00FG7Vs
- Turnier: https://lichess.org/tournament/feeMbY1j