19. Schach-Triathlon 2019 (Tabellen)

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bossinger,Patrick 1999 SV Jedesheim 19 6 1 0 6.5 32.0 29.50
2. Blazevic,Darko 1969 SF Mengen 6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Baur,Frank 2013 SF Mengen 5 1 1 5.5 30.5 22.00
4. Baur,Volker,Dr. 1956 SF Mengen 3 4 0 5.0 33.5 22.75
5. Dangelmayer,Frank 1942 SV Friedrichsha 5 0 2 5.0 31.0 18.50
6. Eichhorn,Markus 1852 SV Jedesheim 19 4 2 1 5.0 27.5 18.75
7. Hasani,Xhevdet 1585 TG Bad Waldsee 5 0 2 5.0 24.5 15.00
8. Feistauer,Dirk 1898 SC Weiler im Al 4 2 1 5.0 24.0 16.25
9. Hiller,Karl 1813 SC Schwabmünche 4 1 2 4.5 32.5 17.50
10. Oberndörfer,Frank 1891 SF Wetzisreute 4 1 2 4.5 28.0 15.50
11. Hehle,Bernhard 1920 SF Wetzisreute 4 1 2 4.5 26.5 15.50
12. Durica,Andrej 1817 SC Grunbach 4 1 2 4.5 25.5 15.00
13. Gräber,Gero 1774 SC Tettnang 4 1 2 4.5 25.0 12.75
14. Schneider,Jürgen 1791 SC Bad Schussen 4 0 3 4.0 30.0 13.00
15. Heil,Marina 1915 SF Wetzisreute 4 0 3 4.0 29.5 14.50
16. Geze,Daniel 4 0 3 4.0 29.0 14.50
17. Özdemir,Murat 1694 SF Ravensburg 3 2 2 4.0 28.5 12.75
18. Hasovic Rasim 1789 Hörbranz 3 2 2 4.0 25.0 11.75
19. Huber,Michael 1566 SF Wetzisreute 3 2 2 4.0 20.0 9.25
20. Berteit,Peter 1560 SC Weiler im Al 4 0 3 4.0 20.0 8.50
21. Jehle,Bernhard 1920 SV Jedesheim 19 3 1 3 3.5 27.5 12.25
22. Neumüller,Tim 1276 SV Weingarten 3 1 3 3.5 27.0 12.75
23. Streicher,Werner 1547 SF Wetzisreute 1 5 1 3.5 26.5 12.25
24. Kreuzer,Artur 1487 SV Weingarten 2 3 2 3.5 25.0 11.00
25. Lell,Stephan 1718 SF Vöhringen 3 1 3 3.5 24.5 8.75
26. Thyron,Franz 1565 SF Ravensburg 3 1 3 3.5 23.0 9.00
27. Staresina,Mirko 1643 SC Weiler im Al 3 1 3 3.5 22.5 7.75
28. Streicher,Roland 1653 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 20.0 8.75
29. Winkler,Christian 1838 Hörbranz 3 0 4 3.0 28.5 9.50
30. Gräber,Gordian 1592 SC Tettnang 2 2 3 3.0 27.0 8.75
31. Jocham,Klaus 1468 SC Tettnang 2 2 3 3.0 25.0 9.75
32. Lewandowski,Tadeu 1763 SF Ravensburg 3 0 4 3.0 24.0 9.00
33. Malonneck,Klaus 1546 SF Wetzisreute 2 2 3 3.0 22.5 6.50
34. Längl,Josef 1247 SC Tettnang 3 0 4 3.0 22.5 6.00
35. Grosse,Manfred 1839 SV Jedesheim 19 3 0 4 3.0 22.0 6.00
36. Baur,Helmut 1532 SF Mengen 3 0 4 3.0 21.0 7.50
37. Hämmerle,Simon 820 SF Wetzisreute 3 0 4 3.0 17.5 4.50
38. Starcevic,Bozo 1716 SC Tettnang 2 1 4 2.5 22.5 7.75
39. Vetter,Berthold 1585 SF Ravensburg 2 1 4 2.5 21.0 3.50
40. Kiefer,Markus 1608 SV Friedrichsha 2 1 4 2.5 20.0 4.00
41. König,Frank 1524 SV Steinhausen 2 0 5 2.0 24.0 6.00
42. Poike,Karl-Heinz 2 0 5 2.0 20.5 4.00
43. Locher,Maximilian 907 SF Wetzisreute 2 0 5 2.0 20.0 1.50
44. Kreuzer,Olga 803 SV Weingarten 2 0 5 2.0 17.5 1.50
45. Alber,Anton Frido 904 SF Wetzisreute 1 1 5 1.5 17.5 1.25
46. Vees,Franz 1147 SF Wetzisreute 1 0 6 1.0 21.0 1.00
47. Heiß,Kevin SF Wetzisreute 1 0 6 1.0 14.0 0.50
48. Heiß,Laura SF Wetzisreute 0 1 6 0.5 17.0 0.75

Runde 1 Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baur,Frank () Kiefer,Markus () 1 – 0
2 Gräber,Gordian () Bossinger,Patrick () 0 – 1
3 Blazevic,Darko () Vetter,Berthold () 1 – 0
4 Hasani,Xhevdet () Baur,Volker,Dr. () 0 – 1
5 Dangelmayer,Frank () Huber,Michael () 1 – 0
6 Thyron,Franz () Hehle,Bernhard () 0 – 1
7 Jehle,Bernhard () Berteit,Peter () 1 – 0
8 Baur,Helmut () Heil,Marina () 0 – 1
9 Feistauer,Dirk () Streicher,Werner () ½ – ½
10 König,Frank () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
11 Eichhorn,Markus () Malonneck,Klaus () 1 – 0
12 Kreuzer,Artur () Grosse,Manfred () 1 – 0
13 Winkler,Christian () Jocham,Klaus () 1 – 0
14 Neumüller,Tim () Durica,Andrej () 1 – 0
15 Hiller,Karl () Längl,Josef () 1 – 0
16 Vees,Franz () Schneider,Jürgen () 0 – 1
17 Hasovic Rasim () Locher,Maximilian () 1 – 0
18 Alber,Anton Fridolin () Gräber,Gero () 0 – 1
19 Lewandowski,Tadeus () Hämmerle,Simon () 1 – 0
20 Kreuzer,Olga () Lell,Stephan () 0 – 1
21 Starcevic,Bozo () Poike,Karl-Heinz () 0 – 1
22 Heiß,Kevin () Özdemir,Murat () 0 – 1
23 Streicher,Roland () Geze,Daniel () 0 – 1
24 Heiß,Laura () Staresina,Mirko () 0 – 1

Runde 2 Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schneider,Jürgen (1) Baur,Frank (1) 0 – 1
2 Bossinger,Patrick (1) Hiller,Karl (1) 1 – 0
3 Gräber,Gero (1) Blazevic,Darko (1) 0 – 1
4 Baur,Volker,Dr. (1) Hasovic Rasim (1) 1 – 0
5 Lell,Stephan (1) Dangelmayer,Frank (1) 0 – 1
6 Hehle,Bernhard (1) Lewandowski,Tadeus (1) 1 – 0
7 Özdemir,Murat (1) Jehle,Bernhard (1) 1 – 0
8 Heil,Marina (1) Kreuzer,Artur (1) 1 – 0
9 Oberndörfer,Frank (1) Neumüller,Tim (1) 1 – 0
10 Staresina,Mirko (1) Eichhorn,Markus (1) 0 – 1
11 Poike,Karl-Heinz (1) Winkler,Christian (1) 0 – 1
12 Geze,Daniel (1) Feistauer,Dirk (½) 1 – 0
13 Streicher,Werner (½) Starcevic,Bozo (0) ½ – ½
14 Grosse,Manfred (0) Baur,Helmut (0) 1 – 0
15 Durica,Andrej (0) Vees,Franz (0) 1 – 0
16 Jocham,Klaus (0) Streicher,Roland (0) 1 – 0
17 Kiefer,Markus (0) Alber,Anton Fridolin (0) 1 – 0
18 Locher,Maximilian (0) Gräber,Gordian (0) 0 – 1
19 Vetter,Berthold (0) Heiß,Kevin (0) 1 – 0
20 Längl,Josef (0) Hasani,Xhevdet (0) 0 – 1
21 Huber,Michael (0) König,Frank (0) 0 – 1
22 Hämmerle,Simon (0) Thyron,Franz (0) 0 – 1
23 Berteit,Peter (0) Heiß,Laura (0) 1 – 0
24 Malonneck,Klaus (0) Kreuzer,Olga (0) 1 – 0

Runde 3 Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baur,Frank (2) Heil,Marina (2) 1 – 0
2 Oberndörfer,Frank (2) Bossinger,Patrick (2) 0 – 1
3 Blazevic,Darko (2) Özdemir,Murat (2) 1 – 0
4 Eichhorn,Markus (2) Baur,Volker,Dr. (2) ½ – ½
5 Dangelmayer,Frank (2) Geze,Daniel (2) 1 – 0
6 Winkler,Christian (2) Hehle,Bernhard (2) 1 – 0
7 Jehle,Bernhard (1) Vetter,Berthold (1) 1 – 0
8 Gräber,Gordian (1) Grosse,Manfred (1) 1 – 0
9 Hasani,Xhevdet (1) Durica,Andrej (1) 0 – 1
10 Hiller,Karl (1) Berteit,Peter (1) 1 – 0
11 Thyron,Franz (1) Schneider,Jürgen (1) 0 – 1
12 Hasovic Rasim (1) Streicher,Werner (1) ½ – ½
13 Malonneck,Klaus (1) Gräber,Gero (1) 0 – 1
14 Lewandowski,Tadeus (1) Jocham,Klaus (1) 0 – 1
15 König,Frank (1) Lell,Stephan (1) 0 – 1
16 Kreuzer,Artur (1) Staresina,Mirko (1) ½ – ½
17 Neumüller,Tim (1) Kiefer,Markus (1) 1 – 0
18 Feistauer,Dirk (½) Poike,Karl-Heinz (1) 1 – 0
19 Starcevic,Bozo (½) Streicher,Roland (0) 1 – 0
20 Alber,Anton Fridolin (0) Huber,Michael (0) 0 – 1
21 Baur,Helmut (0) Hämmerle,Simon (0) 1 – 0
22 Kreuzer,Olga (0) Längl,Josef (0) 0 – 1
23 Vees,Franz (0) Heiß,Kevin (0) 1 – 0
24 Heiß,Laura (0) Locher,Maximilian (0) 0 – 1

Runde 4 Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Blazevic,Darko (3) Baur,Frank (3) 1 – 0
2 Bossinger,Patrick (3) Dangelmayer,Frank (3) 1 – 0
3 Baur,Volker,Dr. (2½) Winkler,Christian (3) 1 – 0
4 Hehle,Bernhard (2) Eichhorn,Markus (2½) ½ – ½
5 Gräber,Gero (2) Jehle,Bernhard (2) ½ – ½
6 Heil,Marina (2) Lell,Stephan (2) 1 – 0
7 Özdemir,Murat (2) Oberndörfer,Frank (2) ½ – ½
8 Durica,Andrej (2) Gräber,Gordian (2) ½ – ½
9 Geze,Daniel (2) Hiller,Karl (2) 0 – 1
10 Schneider,Jürgen (2) Neumüller,Tim (2) 1 – 0
11 Jocham,Klaus (2) Hasovic Rasim (1½) 0 – 1
12 Staresina,Mirko (1½) Starcevic,Bozo (1½) 1 – 0
13 Streicher,Werner (1½) Kreuzer,Artur (1½) ½ – ½
14 Grosse,Manfred (1) Feistauer,Dirk (1½) 0 – 1
15 Längl,Josef (1) Lewandowski,Tadeus (1) 0 – 1
16 Kiefer,Markus (1) Malonneck,Klaus (1) ½ – ½
17 Vetter,Berthold (1) Baur,Helmut (1) 0 – 1
18 Locher,Maximilian (1) Hasani,Xhevdet (1) 0 – 1
19 Huber,Michael (1) Vees,Franz (1) 1 – 0
20 Poike,Karl-Heinz (1) Thyron,Franz (1) 0 – 1
21 Berteit,Peter (1) König,Frank (1) 1 – 0
22 Streicher,Roland (0) Kreuzer,Olga (0) 1 – 0
23 Heiß,Kevin (0) Alber,Anton Fridolin (0) 0 – 1
24 Hämmerle,Simon (0) Heiß,Laura (0) 1 – 0

Runde 5 Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bossinger,Patrick (4) Blazevic,Darko (4) 1 – 0
2 Baur,Frank (3) Baur,Volker,Dr. (3½) ½ – ½
3 Dangelmayer,Frank (3) Winkler,Christian (3) 1 – 0
4 Hiller,Karl (3) Heil,Marina (3) 1 – 0
5 Eichhorn,Markus (3) Schneider,Jürgen (3) 0 – 1
6 Gräber,Gordian (2½) Hehle,Bernhard (2½) 0 – 1
7 Jehle,Bernhard (2½) Staresina,Mirko (2½) 1 – 0
8 Feistauer,Dirk (2½) Özdemir,Murat (2½) ½ – ½
9 Oberndörfer,Frank (2½) Gräber,Gero (2½) 1 – 0
10 Hasovic Rasim (2½) Durica,Andrej (2½) 0 – 1
11 Lewandowski,Tadeus (2) Streicher,Werner (2) 0 – 1
12 Lell,Stephan (2) Baur,Helmut (2) 1 – 0
13 Hasani,Xhevdet (2) Jocham,Klaus (2) 1 – 0
14 Kreuzer,Artur (2) Huber,Michael (2) ½ – ½
15 Thyron,Franz (2) Geze,Daniel (2) 0 – 1
16 Neumüller,Tim (2) Berteit,Peter (2) 1 – 0
17 Starcevic,Bozo (1½) Kiefer,Markus (1½) 1 – 0
18 Malonneck,Klaus (1½) Vetter,Berthold (1) ½ – ½
19 Vees,Franz (1) Grosse,Manfred (1) 0 – 1
20 Streicher,Roland (1) Locher,Maximilian (1) 1 – 0
21 König,Frank (1) Poike,Karl-Heinz (1) 1 – 0
22 Alber,Anton Fridolin (1) Längl,Josef (1) 0 – 1
23 Kreuzer,Olga (0) Hämmerle,Simon (1) 0 – 1
24 Heiß,Laura (0) Heiß,Kevin (0) 0 – 1

Runde 6 Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schneider,Jürgen (4) Bossinger,Patrick (5) 0 – 1
2 Blazevic,Darko (4) Dangelmayer,Frank (4) 1 – 0
3 Baur,Volker,Dr. (4) Hiller,Karl (4) ½ – ½
4 Durica,Andrej (3½) Baur,Frank (3½) 0 – 1
5 Hehle,Bernhard (3½) Jehle,Bernhard (3½) 1 – 0
6 Heil,Marina (3) Oberndörfer,Frank (3½) 1 – 0
7 Lell,Stephan (3) Feistauer,Dirk (3) 0 – 1
8 Streicher,Werner (3) Eichhorn,Markus (3) 0 – 1
9 Winkler,Christian (3) Hasani,Xhevdet (3) 0 – 1
10 Özdemir,Murat (3) Neumüller,Tim (3) 1 – 0
11 Geze,Daniel (3) Starcevic,Bozo (2½) 1 – 0
12 Huber,Michael (2½) Hasovic Rasim (2½) ½ – ½
13 Gräber,Gero (2½) Kreuzer,Artur (2½) 1 – 0
14 Staresina,Mirko (2½) Gräber,Gordian (2½) 1 – 0
15 Grosse,Manfred (2) König,Frank (2) 1 – 0
16 Baur,Helmut (2) Lewandowski,Tadeus (2) 0 – 1
17 Hämmerle,Simon (2) Streicher,Roland (2) 0 – 1
18 Jocham,Klaus (2) Thyron,Franz (2) ½ – ½
19 Berteit,Peter (2) Malonneck,Klaus (2) 1 – 0
20 Längl,Josef (2) Kiefer,Markus (1½) 1 – 0
21 Vetter,Berthold (1½) Vees,Franz (1) 1 – 0
22 Heiß,Kevin (1) Locher,Maximilian (1) 0 – 1
23 Poike,Karl-Heinz (1) Alber,Anton Fridolin (1) 1 – 0
24 Heiß,Laura (0) Kreuzer,Olga (0) 0 – 1

Runde 7 Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bossinger,Patrick (6) Baur,Volker,Dr. (4½) ½ – ½
2 Hiller,Karl (4½) Blazevic,Darko (5) 0 – 1
3 Baur,Frank (4½) Hehle,Bernhard (4½) 1 – 0
4 Dangelmayer,Frank (4) Özdemir,Murat (4) 1 – 0
5 Hasani,Xhevdet (4) Heil,Marina (4) 1 – 0
6 Feistauer,Dirk (4) Schneider,Jürgen (4) 1 – 0
7 Eichhorn,Markus (4) Geze,Daniel (4) 1 – 0
8 Jehle,Bernhard (3½) Durica,Andrej (3½) 0 – 1
9 Oberndörfer,Frank (3½) Staresina,Mirko (3½) 1 – 0
10 Grosse,Manfred (3) Gräber,Gero (3½) 0 – 1
11 Winkler,Christian (3) Huber,Michael (3) 0 – 1
12 Hasovic Rasim (3) Längl,Josef (3) 1 – 0
13 Lewandowski,Tadeus (3) Berteit,Peter (3) 0 – 1
14 Neumüller,Tim (3) Lell,Stephan (3) ½ – ½
15 Streicher,Roland (3) Streicher,Werner (3) ½ – ½
16 Starcevic,Bozo (2½) Thyron,Franz (2½) 0 – 1
17 Gräber,Gordian (2½) Jocham,Klaus (2½) ½ – ½
18 Kreuzer,Artur (2½) Vetter,Berthold (2½) 1 – 0
19 Malonneck,Klaus (2) Poike,Karl-Heinz (2) 1 – 0
20 Locher,Maximilian (2) Baur,Helmut (2) 0 – 1
21 König,Frank (2) Hämmerle,Simon (2) 0 – 1
22 Kiefer,Markus (1½) Heiß,Kevin (1) 1 – 0
23 Vees,Franz (1) Kreuzer,Olga (1) 0 – 1
24 Alber,Anton Fridolin (1) Heiß,Laura (0) ½ – ½