Vereinsmeisterschaft 2016

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Heil,Marina 1827 7 1 1 7.5 43.0 34.25
2. Jäger,Georg 1655 6 2 1 7.0 47.0 35.00
3. Streicher,Werner 1606 5 2 2 6.0 44.0 24.50
4. Heydt,Robert 1614 4 4 1 6.0 42.5 26.25
5. Huber,Michael 1527 4 3 2 5.5 47.5 25.25
6. Kreh,Gerhard 1460 4 3 2 5.5 41.0 20.25
7. Heyer,Thomas 1736 4 3 2 5.5 40.0 18.25
8. Kreh,Wilhelm 1636 3 3 3 4.5 36.0 13.00
9. Streicher,Roland 1676 2 4 3 4.0 44.0 17.00
10. Malonneck,Klaus 1546 4 0 5 4.0 38.0 8.50
11. Egger,Hugo 1314 3 0 6 3.0 35.0 7.00
12. Gut,Josef 1444 2 1 6 2.5 37.5 5.25
13. Würstl,Daniel 1267 2 0 7 2.0 34.0 3.50
14. Vees,Franz 1202 1 0 8 1.0 39.0 4.00
15. Köhler,Josef 1295 0 0 1 0.0 27.0 0.00

Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Streicher,Roland (4) Heil,Marina (6½) 0 – 1
2 Malonneck,Klaus (4) Jäger,Georg (6) 0 – 1
3 Streicher,Werner (5) Huber,Michael (5½) 1 – 0
4 Gut,Josef (2½) Heydt,Robert (5) 0 – 1
5 Kreh,Gerhard (4½) Egger,Hugo (3) 1 – 0
6 Vees,Franz (1) Heyer,Thomas (4½) 0 – 1
7 Kreh,Wilhelm (3½) Würstl,Daniel (2) + – –

Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina (5½) Kreh,Gerhard (4½) 1 – 0
2 Jäger,Georg (5) Heyer,Thomas (4½) 1 – 0
3 Heydt,Robert (4½) Huber,Michael (5) ½ – ½
4 Egger,Hugo (3) Streicher,Werner (4) 0 – 1
5 Streicher,Roland (3) Würstl,Daniel (2) 1 – 0
6 Gut,Josef (2) Kreh,Wilhelm (3) ½ – ½
7 Malonneck,Klaus (3) Vees,Franz (1) 1 – 0

Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreh,Gerhard (3½) Jäger,Georg (5) 1 – 0
2 Heil,Marina (4½) Streicher,Werner (4) 1 – 0
3 Huber,Michael (4) Malonneck,Klaus (3) 1 – 0
4 Heyer,Thomas (3½) Kreh,Wilhelm (3) 1 – 0
5 Heydt,Robert (3½) Würstl,Daniel (2) 1 – 0
6 Egger,Hugo (2) Streicher,Roland (3) 1 – 0
7 Vees,Franz (1) Gut,Josef (1) 0 – 1

Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jäger,Georg (4½) Heil,Marina (4) ½ – ½
2 Streicher,Werner (3) Streicher,Roland (3) 1 – 0
3 Kreh,Wilhelm (3) Huber,Michael (3) 0 – 1
4 Kreh,Gerhard (3) Heydt,Robert (3) ½ – ½
5 Heyer,Thomas (2½) Egger,Hugo (2) 1 – 0
6 Malonneck,Klaus (2) Gut,Josef (1) 1 – 0
7 Würstl,Daniel (1) Vees,Franz (1) 1 – 0

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jäger,Georg (3½) Heydt,Robert (3) 1 – 0
2 Heil,Marina (3) Heyer,Thomas (2½) 1 – 0
3 Streicher,Roland (2½) Kreh,Wilhelm (2½) ½ – ½
4 Streicher,Werner (2) Malonneck,Klaus (2) 1 – 0
5 Würstl,Daniel (1) Huber,Michael (2) 0 – 1
6 Vees,Franz (1) Kreh,Gerhard (2) 0 – 1
7 Gut,Josef (1) Egger,Hugo (1) 0 – 1

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jäger,Georg (2½) Kreh,Wilhelm (2½) + – –
2 Heydt,Robert (2½) Streicher,Roland (2) ½ – ½
3 Huber,Michael (2) Heil,Marina (2) 0 – 1
4 Kreh,Gerhard (1½) Streicher,Werner (1½) ½ – ½
5 Heyer,Thomas (1½) Gut,Josef (1) 1 – 0
6 Malonneck,Klaus (1) Würstl,Daniel (1) 1 – 0
7 Egger,Hugo (0) Vees,Franz (1) 1 – 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreh,Wilhelm (2) Heydt,Robert (2) ½ – ½
2 Huber,Michael (1½) Jäger,Georg (2) ½ – ½
3 Heil,Marina (1) Vees,Franz (1) 1 – 0
4 Streicher,Werner (1) Heyer,Thomas (1) ½ – ½
5 Streicher,Roland (1) Malonneck,Klaus (1) 1 – 0
6 Gut,Josef (1) Kreh,Gerhard (½) 0 – 1
7 Egger,Hugo (0) Würstl,Daniel (0) 0 – 1

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heydt,Robert (1) Heil,Marina (1) 1 – 0
2 Jäger,Georg (1) Streicher,Werner (1) 1 – 0
3 Vees,Franz (1) Kreh,Wilhelm (1) 0 – 1
4 Heyer,Thomas (½) Streicher,Roland (½) ½ – ½
5 Kreh,Gerhard (½) Huber,Michael (½) 0 – 1
6 Malonneck,Klaus (0) Egger,Hugo (0) 1 – 0
7 Würstl,Daniel (0) Gut,Josef (0) 0 – 1

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina () Malonneck,Klaus () 1 – 0
2 Huber,Michael () Heyer,Thomas () ½ – ½
3 Streicher,Roland () Kreh,Gerhard () ½ – ½
4 Gut,Josef () Jäger,Georg () 0 – 1
5 Kreh,Wilhelm () Egger,Hugo () 1 – 0
6 Köhler,Josef () Heydt,Robert () – – +
7 Streicher,Werner () Würstl,Daniel () 1 – 0
8 Vees,Franz () spielfrei () + – –

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Heil,Marina 1827 W SF Wetzisreute GER
2. Heyer,Thomas 1736 SF Wetzisreute GER
3. Streicher,Roland 1676 SF Wetzisreute GER
4. Jäger,Georg 1655 SF Wetzisreute GER
5. Kreh,Wilhelm 1636 SF Wetzisreute GER
6. Heydt,Robert 1614 SF Wetzisreute AUT
7. Streicher,Werner 1606 SF Wetzisreute GER
8. Malonneck,Klaus 1546 SF Wetzisreute GER
9. Huber,Michael 1527 SF Wetzisreute GER
10. Kreh,Gerhard 1460 SF Wetzisreute GER
11. Gut,Josef 1444 SF Wetzisreute GER
12. Egger,Hugo 1314 SF Wetzisreute GER
13. Köhler,Josef 1295 SF Wetzisreute GER
14. Würstl,Daniel 1267 SF Wetzisreute
15. Vees,Franz 1202 SF Wetzisreute GER
16. spielfrei