Vereinsmeisterschaft 2011

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rukwid,Marc 1990 6 3 0 7.5 45.5 36.25
2. Oberndörfer,Frank 1853 6 2 1 7.0 48.0 36.00
3. Heil,Marina 1769 5 3 1 6.5 46.5 32.50
4. Jäger,Georg 1689 5 1 3 5.5 50.0 26.75
5. Heil,Peter 1654 5 1 3 5.5 44.0 23.75
6. Heyer,Thomas 1642 4 3 2 5.5 42.0 21.25
7. Rabitsch,Helmut 1826 5 0 4 5.0 47.5 24.50
8. Streicher,Roland 1752 3 4 2 5.0 45.5 22.75
9. Kreh,Wilhelm 1730 4 2 3 5.0 41.5 20.75
10. Kreh,Gerhard 1433 3 3 3 4.5 46.5 21.25
11. Streicher,Werner 1605 3 3 3 4.5 45.5 19.00
12. Schwenke,Ulrich 1371 4 1 4 4.5 43.5 20.75
13. Heydt,Robert 1525 3 3 3 4.5 42.5 20.25
14. Köhler,Josef 1402 4 1 4 4.5 40.5 15.75
15. Malonneck,Klaus 1530 2 5 2 4.5 38.5 16.50
16. Egger,Wolfgang 1346 3 3 3 4.5 32.5 13.00
17. Gut,Josef 1488 4 1 4 4.5 31.5 10.25
18. Müller,Christoph 1456 3 2 4 4.0 41.5 15.50
19. Wochner,Jakob 1279 3 1 5 3.5 36.5 11.75
20. Vees,Franz 1304 3 0 6 3.0 29.5 5.00
21. Egger,Juliano 3 0 6 3.0 29.0 4.50
22. Merkle-Rothach,Adelheid 1082 2 1 6 2.5 31.0 3.75
23. Gittermann,Ute 777 2 0 7 2.0 30.0 3.50
24. Huber,Michael 1506 1 1 2 1.5 20.5 5.25

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc () Huber,Michael () 1 – 0
2 Gut,Josef () Oberndörfer,Frank () 0 – 1
3 Rabitsch,Helmut () Müller,Christoph () 1 – 0
4 Kreh,Gerhard () Heil,Marina () ½ – ½
5 Streicher,Roland () Köhler,Josef () 1 – 0
6 Schwenke,Ulrich () Kreh,Wilhelm () 1 – 0
7 Jäger,Georg () Egger,Wolfgang () 1 – 0
8 Vees,Franz () Heil,Peter () 0 – 1
9 Heyer,Thomas () Wochner,Jakob () 1 – 0
10 Merkle-Rothach,Adelheid () Streicher,Werner () 0 – 1
11 Malonneck,Klaus () Gittermann,Ute () 1 – 0
12 Egger,Juliano () Heydt,Robert () 0 – 1

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Peter (1) Rukwid,Marc (1) 0 – 1
2 Oberndörfer,Frank (1) Heyer,Thomas (1) 1 – 0
3 Streicher,Werner (1) Rabitsch,Helmut (1) 1 – 0
4 Malonneck,Klaus (1) Streicher,Roland (1) ½ – ½
5 Heydt,Robert (1) Jäger,Georg (1) ½ – ½
6 Heil,Marina (½) Schwenke,Ulrich (1) 0 – 1
7 Kreh,Wilhelm (0) Kreh,Gerhard (½) 0 – 1
8 Huber,Michael (0) Vees,Franz (0) 1 – 0
9 Wochner,Jakob (0) Gut,Josef (0) 1 – 0
10 Müller,Christoph (0) Merkle-Rothach,Adelheid (0) 1 – 0
11 Köhler,Josef (0) Gittermann,Ute (0) 1 – 0
12 Egger,Wolfgang (0) Egger,Juliano (0) 1 – 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc (2) Streicher,Werner (2) 1 – 0
2 Schwenke,Ulrich (2) Oberndörfer,Frank (2) 0 – 1
3 Streicher,Roland (1½) Heydt,Robert (1½) 1 – 0
4 Kreh,Gerhard (1½) Malonneck,Klaus (1½) ½ – ½
5 Jäger,Georg (1½) Heil,Peter (1) 1 – 0
6 Rabitsch,Helmut (1) Köhler,Josef (1) 1 – 0
7 Heyer,Thomas (1) Müller,Christoph (1) ½ – ½
8 Egger,Wolfgang (1) Huber,Michael (1) ½ – ½
9 Heil,Marina (½) Wochner,Jakob (1) + – –
10 Merkle-Rothach,Adelheid (0) Kreh,Wilhelm (0) 0 – 1
11 Gittermann,Ute (0) Gut,Josef (0) 0 – 1
12 Vees,Franz (0) Egger,Juliano (0) 1 – 0

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Oberndörfer,Frank (3) Rukwid,Marc (3) ½ – ½
2 Jäger,Georg (2½) Streicher,Roland (2½) 1 – 0
3 Kreh,Gerhard (2) Rabitsch,Helmut (2) 0 – 1
4 Streicher,Werner (2) Schwenke,Ulrich (2) 1 – 0
5 Heydt,Robert (1½) Malonneck,Klaus (2) ½ – ½
6 Müller,Christoph (1½) Heil,Marina (1½) 0 – 1
7 Huber,Michael (1½) Heyer,Thomas (1½) 0 – 1
8 Gut,Josef (1) Egger,Wolfgang (1½) ½ – ½
9 Kreh,Wilhelm (1) Vees,Franz (1) 1 – 0
10 Heil,Peter (1) Wochner,Jakob (1) + – –
11 Köhler,Josef (1) Merkle-Rothach,Adelheid (0) 1 – 0
12 Egger,Juliano (0) Gittermann,Ute (0) 1 – 0

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc (3½) Jäger,Georg (3½) 1 – 0
2 Rabitsch,Helmut (3) Oberndörfer,Frank (3½) 1 – 0
3 Heil,Marina (2½) Streicher,Werner (3) 1 – 0
4 Malonneck,Klaus (2½) Heyer,Thomas (2½) 0 – 1
5 Streicher,Roland (2½) Kreh,Wilhelm (2) ½ – ½
6 Heil,Peter (2) Köhler,Josef (2) 1 – 0
7 Schwenke,Ulrich (2) Heydt,Robert (2) 0 – 1
8 Egger,Wolfgang (2) Kreh,Gerhard (2) 0 – 1
9 Gut,Josef (1½) Müller,Christoph (1½) – – +
10 Vees,Franz (1) Wochner,Jakob (1) – – +
11 Merkle-Rothach,Adelheid (0) Egger,Juliano (1) 0 – 1
12 Gittermann,Ute (0) spielfrei (0) + – –

Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rabitsch,Helmut (4) Rukwid,Marc (4½) 0 – 1
2 Oberndörfer,Frank (3½) Jäger,Georg (3½) 1 – 0
3 Heyer,Thomas (3½) Heil,Marina (3½) 0 – 1
4 Streicher,Werner (3) Streicher,Roland (3) ½ – ½
5 Heydt,Robert (3) Heil,Peter (3) 1 – 0
6 Müller,Christoph (2½) Kreh,Gerhard (3) 0 – 1
7 Kreh,Wilhelm (2½) Malonneck,Klaus (2½) 1 – 0
8 Köhler,Josef (2) Egger,Wolfgang (2) 1 – 0
9 Egger,Juliano (2) Wochner,Jakob (2) 0 – 1
10 Gut,Josef (1½) Schwenke,Ulrich (2) 0 – 1
11 Gittermann,Ute (1) Vees,Franz (1) 0 – 1
12 Merkle-Rothach,Adelheid (0) spielfrei (0) + – –

Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Marina (4½) Rukwid,Marc (5½) ½ – ½
2 Kreh,Gerhard (4) Oberndörfer,Frank (4½) 0 – 1
3 Heydt,Robert (4) Rabitsch,Helmut (4) 0 – 1
4 Streicher,Roland (3½) Heyer,Thomas (3½) ½ – ½
5 Jäger,Georg (3½) Streicher,Werner (3½) 1 – 0
6 Heil,Peter (3) Kreh,Wilhelm (3½) 1 – 0
7 Schwenke,Ulrich (3) Köhler,Josef (3) 0 – 1
8 Wochner,Jakob (3) Müller,Christoph (2½) – – +
9 Malonneck,Klaus (2½) Egger,Juliano (2) 1 – 0
10 Vees,Franz (2) Egger,Wolfgang (2) 0 – 1
11 Gittermann,Ute (1) Merkle-Rothach,Adelheid (1) 0 – 1
12 Gut,Josef (1½) spielfrei (0) + – –

Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc (6) Streicher,Roland (4) 1 – 0
2 Oberndörfer,Frank (5½) Heil,Marina (5) ½ – ½
3 Rabitsch,Helmut (5) Jäger,Georg (4½) 0 – 1
4 Heyer,Thomas (4) Heil,Peter (4) ½ – ½
5 Köhler,Josef (4) Kreh,Gerhard (4) ½ – ½
6 Kreh,Wilhelm (3½) Heydt,Robert (4) 1 – 0
7 Streicher,Werner (3½) Malonneck,Klaus (3½) ½ – ½
8 Egger,Wolfgang (3) Müller,Christoph (3½) ½ – ½
9 Merkle-Rothach,Adelheid (2) Schwenke,Ulrich (3) 0 – 1
10 Wochner,Jakob (3) Gittermann,Ute (1) – – +
11 Egger,Juliano (2) Gut,Josef (2½) 0 – 1
12 Vees,Franz (2) spielfrei (0) + – –

Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rukwid,Marc (7) Kreh,Wilhelm (4½) ½ – ½
2 Köhler,Josef (4½) Oberndörfer,Frank (6) 0 – 1
3 Heil,Marina (5½) Jäger,Georg (5½) 1 – 0
4 Heil,Peter (4½) Rabitsch,Helmut (5) + – –
5 Kreh,Gerhard (4½) Heyer,Thomas (4½) 0 – 1
6 Müller,Christoph (4) Streicher,Roland (4) 0 – 1
7 Heydt,Robert (4) Streicher,Werner (4) ½ – ½
8 Malonneck,Klaus (4) Schwenke,Ulrich (4) ½ – ½
9 Gut,Josef (3½) Vees,Franz (3) 1 – 0
10 Egger,Wolfgang (3½) Gittermann,Ute (2) 1 – 0
11 Wochner,Jakob (3) Merkle-Rothach,Adelheid (2) ½ – ½
12 Egger,Juliano (2) spielfrei (0) + – –