Vereinsmeisterschaft 2009

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Streicher,Roland 1763 6 3 0 7.5 45.5 37.25
2. Kreh,Wilhelm 1670 5 4 0 7.0 44.0 33.50
3. Thielbeer,Markus 1635 4 4 1 6.0 45.5 30.00
4. Huber,Michael 1399 5 2 2 6.0 44.5 29.50
5. Heil,Marina 1733 5 2 2 6.0 43.0 27.75
6. Heil,Peter 1684 4 3 2 5.5 45.5 27.25
7. Malonneck,Klaus 1564 3 5 1 5.5 41.5 24.75
8. Grasmik,Johann 1082 4 2 3 5.0 41.0 21.00
9. Gut,Josef 1498 4 2 3 5.0 41.0 19.50
10. Kreh,Gerhard 1503 4 2 3 5.0 39.0 20.50
11. Metz,Bernd 1408 4 2 3 5.0 38.0 19.25
12. Köhler,Josef 1447 3 3 3 4.5 41.5 20.50
13. Streicher,Werner 1665 3 3 3 4.5 41.5 19.75
14. Heyer,Thomas 1639 4 1 4 4.5 40.5 16.00
15. Jäger,Georg 1909 4 1 4 4.5 36.0 16.00
16. Stengel,Markus 1192 4 1 4 4.5 34.0 14.25
17. Heydt,Robert 1334 2 5 2 4.5 31.0 14.50
18. Vees,Franz 1244 4 0 5 4.0 34.0 11.50
19. Huber,Willy 1384 3 1 5 3.5 36.5 11.75
20. Giray,Alois 1239 3 1 5 3.5 32.0 7.75
21. Egger,Wolfgang 1397 3 0 6 3.0 33.5 5.50
22. Merkle-Rothach,Adelheid 1150 3 0 6 3.0 29.5 7.00
23. Egger,Hugo 1267 2 1 5 2.5 33.0 6.25
24. Gittermann,Ute 796 1 0 7 1.0 30.0 3.00

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Jäger,Georg () Metz,Bernd () 0 – 1
2 Huber,Michael () Streicher,Roland () – – +
3 Heil,Marina () Egger,Wolfgang () 1 – 0
4 Huber,Willy () Heil,Peter () 0 – 1
5 Kreh,Wilhelm () Simon,Andreas () 1 – 0
6 Heydt,Robert () Streicher,Werner () 0 – 1
7 Heyer,Thomas () Vees,Franz () 1 – 0
8 Giray,Alois () Thielbeer,Markus () 0 – 1
9 Malonneck,Klaus () Kreh,Jochen () 1 – 0
10 Stengel,Markus () Kreh,Gerhard () 0 – 1
11 Gut,Josef () Merkle-Rothach,Adelheid () 1 – 0
12 Grasmik,Johann () Köhler,Josef () ½ – ½
13 Egger,Hugo () Gittermann,Ute () – – –

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Streicher,Roland (1) Heyer,Thomas (1) 1 – 0
2 Thielbeer,Markus (1) Heil,Marina (1) + – –
3 Heil,Peter (1) Malonneck,Klaus (1) ½ – ½
4 Kreh,Gerhard (1) Kreh,Wilhelm (1) 0 – 1
5 Streicher,Werner (1) Gut,Josef (1) 0 – 1
6 Metz,Bernd (1) Grasmik,Johann (½) 0 – 1
7 Köhler,Josef (½) Jäger,Georg (0) ½ – ½
8 Kreh,Jochen (0) Huber,Michael (0) 0 – 1
9 Egger,Wolfgang (0) Giray,Alois (0) 0 – 1
10 Merkle-Rothach,Adelheid (0) Huber,Willy (0) 0 – 1
11 Simon,Andreas (0) Stengel,Markus (0) – – +
12 Egger,Hugo (0) Heydt,Robert (0) ½ – ½
13 Vees,Franz (0) Gittermann,Ute (0) 1 – 0

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Thielbeer,Markus (2) Streicher,Roland (2) 0 – 1
2 Kreh,Wilhelm (2) Gut,Josef (2) 1 – 0
3 Grasmik,Johann (1½) Heil,Peter (1½) 0 – 1
4 Malonneck,Klaus (1½) Heil,Marina (1) ½ – ½
5 Huber,Michael (1) Streicher,Werner (1) 1 – 0
6 Heyer,Thomas (1) Stengel,Markus (1) 1 – 0
7 Huber,Willy (1) Kreh,Gerhard (1) 0 – 1
8 Vees,Franz (1) Köhler,Josef (1) 0 – 1
9 Giray,Alois (1) Metz,Bernd (1) 0 – 1
10 Jäger,Georg (½) Egger,Hugo (½) 1 – 0
11 Heydt,Robert (½) Egger,Wolfgang (0) 1 – 0
12 Simon,Andreas (0) Merkle-Rothach,Adelheid (0) – – +
13 Gittermann,Ute (0) Kreh,Jochen (0) + – –

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Streicher,Roland (3) Kreh,Wilhelm (3) ½ – ½
2 Heil,Peter (2½) Heyer,Thomas (2) 1 – 0
3 Köhler,Josef (2) Thielbeer,Markus (2) – – +
4 Metz,Bernd (2) Malonneck,Klaus (2) ½ – ½
5 Kreh,Gerhard (2) Huber,Michael (2) 0 – 1
6 Gut,Josef (2) Heydt,Robert (1½) ½ – ½
7 Heil,Marina (1½) Jäger,Georg (1½) 1 – 0
8 Streicher,Werner (1) Grasmik,Johann (1½) ½ – ½
9 Stengel,Markus (1) Huber,Willy (1) 0 – 1
10 Merkle-Rothach,Adelheid (1) Vees,Franz (1) 0 – 1
11 Gittermann,Ute (1) Giray,Alois (1) 0 – 1
12 Kreh,Jochen (0) Egger,Hugo (½) – – +
13 Egger,Wolfgang (0) spielfrei (0) + – –

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreh,Wilhelm (3½) Heil,Peter (3½) ½ – ½
2 Huber,Michael (3) Streicher,Roland (3½) ½ – ½
3 Thielbeer,Markus (3) Malonneck,Klaus (2½) 1 – 0
4 Gut,Josef (2½) Heil,Marina (2½) 0 – 1
5 Köhler,Josef (2) Metz,Bernd (2½) 1 – 0
6 Heyer,Thomas (2) Heydt,Robert (2) 1 – 0
7 Vees,Franz (2) Kreh,Gerhard (2) 1 – 0
8 Huber,Willy (2) Grasmik,Johann (2) 0 – 1
9 Giray,Alois (2) Jäger,Georg (1½) 0 – 1
10 Egger,Hugo (1½) Streicher,Werner (1½) – – +
11 Egger,Wolfgang (1) Merkle-Rothach,Adelheid (1) 1 – 0
12 Gittermann,Ute (1) Stengel,Markus (1) 0 – 1

Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heil,Peter (4) Streicher,Roland (4) 0 – 1
2 Kreh,Wilhelm (4) Thielbeer,Markus (4) ½ – ½
3 Heil,Marina (3½) Huber,Michael (3½) 1 – 0
4 Köhler,Josef (3) Heyer,Thomas (3) ½ – ½
5 Grasmik,Johann (3) Vees,Franz (3) 1 – 0
6 Jäger,Georg (2½) Gut,Josef (2½) 0 – 1
7 Metz,Bernd (2½) Streicher,Werner (2½) ½ – ½
8 Malonneck,Klaus (2½) Egger,Wolfgang (2) 1 – 0
9 Kreh,Gerhard (2) Giray,Alois (2) 1 – 0
10 Heydt,Robert (2) Huber,Willy (2) ½ – ½
11 Stengel,Markus (2) Egger,Hugo (1½) 1 – 0
12 Merkle-Rothach,Adelheid (1) Gittermann,Ute (1) 1 – 0

Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Streicher,Roland (5) Heil,Marina (4½) 1 – 0
2 Grasmik,Johann (4) Kreh,Wilhelm (4½) 0 – 1
3 Thielbeer,Markus (4½) Heil,Peter (4) ½ – ½
4 Heyer,Thomas (3½) Malonneck,Klaus (3½) 0 – 1
5 Gut,Josef (3½) Köhler,Josef (3½) 0 – 1
6 Huber,Michael (3½) Metz,Bernd (3) 1 – 0
7 Streicher,Werner (3) Kreh,Gerhard (3) ½ – ½
8 Vees,Franz (3) Stengel,Markus (3) 0 – 1
9 Huber,Willy (2½) Jäger,Georg (2½) 0 – 1
10 Giray,Alois (2) Heydt,Robert (2½) ½ – ½
11 Egger,Hugo (1½) Merkle-Rothach,Adelheid (2) – – +
12 Egger,Wolfgang (2) Gittermann,Ute (1) 1 – 0

Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Malonneck,Klaus (4½) Streicher,Roland (6) ½ – ½
2 Köhler,Josef (4½) Kreh,Wilhelm (5½) 0 – 1
3 Heil,Marina (4½) Thielbeer,Markus (5) ½ – ½
4 Heil,Peter (4½) Huber,Michael (4½) 0 – 1
5 Stengel,Markus (4) Grasmik,Johann (4) 0 – 1
6 Jäger,Georg (3½) Streicher,Werner (3½) 0 – 1
7 Kreh,Gerhard (3½) Heyer,Thomas (3½) 1 – 0
8 Vees,Franz (3) Gut,Josef (3½) 0 – 1
9 Metz,Bernd (3) Egger,Wolfgang (3) 1 – 0
10 Heydt,Robert (3) Merkle-Rothach,Adelheid (3) 1 – 0
11 Giray,Alois (2½) Huber,Willy (2½) 0 – 1
12 Gittermann,Ute (1) Egger,Hugo (1½) 0 – 1

Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kreh,Wilhelm (6½) Huber,Michael (5½) ½ – ½
2 Streicher,Roland (6½) Grasmik,Johann (5) 1 – 0
3 Thielbeer,Markus (5½) Kreh,Gerhard (4½) ½ – ½
4 Streicher,Werner (4½) Heil,Marina (5) 0 – 1
5 Gut,Josef (4½) Malonneck,Klaus (5) ½ – ½
6 Heil,Peter (4½) Köhler,Josef (4½) 1 – 0
7 Heydt,Robert (4) Stengel,Markus (4) ½ – ½
8 Huber,Willy (3½) Metz,Bernd (4) – – +
9 Egger,Wolfgang (3) Jäger,Georg (3½) 0 – 1
10 Heyer,Thomas (3½) Gittermann,Ute (1) 1 – 0
11 Egger,Hugo (2½) Vees,Franz (3) 0 – 1
12 Merkle-Rothach,Adelheid (3) Giray,Alois (2½) 0 – 1