Oberschwäbische Seniorenmeisterschaft 2014

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulze,Harald 1918 SC Lindau 6 1 0 6.5 29.0 26.50
2. Hoffart,Alexander 1812 SC Weiße Dame U 4 2 1 5.0 30.0 21.00
3. Schallenmüller,Wo 1814 Post-SV Ulm 5 0 2 5.0 27.5 17.00
4. Sander,Lucia 1831 TG Biberach 5 0 2 5.0 24.0 17.50
5. Fichtl,Xaver 1772 SC Lindau 4 1 2 4.5 28.5 14.75
6. Kalker,Peter 1884 SV Friedrichsha 3 3 1 4.5 28.0 17.25
7. Jäckel,Rainer,Dr. 1721 SC Lindau 4 1 2 4.5 23.0 13.50
8. Streicher,Roland 1685 SF Wetzisreute 4 0 3 4.0 33.0 16.50
9. Staresina,Mirko 1523 SC Weiler im Al 3 2 2 4.0 28.0 13.75
10. Kolas,Matija 1605 SK Markdorf 4 0 3 4.0 25.5 11.00
11. Kühn,Bernd 1625 SV Jedesheim 19 3 2 2 4.0 25.5 10.50
12. Lewandowski,Tadeu 1735 SF Ravensburg 4 0 3 4.0 21.5 9.00
13. Ojstosek,Mirko 1442 TSG Ehingen 184 3 1 3 3.5 32.5 15.25
14. Malonneck,Klaus 1527 SF Wetzisreute 3 1 3 3.5 18.5 7.00
15. Streicher,Werner 1526 SF Wetzisreute 2 2 3 3.0 27.0 10.75
16. Schröttner,Ursula 1187 TSG Ehingen 184 2 2 3 3.0 25.5 9.25
17. Rauscher,Benjamin 1553 SK Markdorf 3 0 4 3.0 25.5 6.00
18. Thyron,Franz 1525 SF Ravensburg 2 2 3 3.0 24.0 7.00
19. Schröttner,Erwin 1561 TSG Ehingen 184 2 2 3 3.0 23.5 8.00
20. Lentz,Paul 1519 SC Bad Schussen 2 1 4 2.5 24.5 6.50
21. Sturm,Paul 1322 SV Jedesheim 19 2 0 5 2.0 19.0 3.50
22. Bollmann,Albert 2 0 5 2.0 18.5 3.50
23. Poike,Karl-Heinz 2 0 5 2.0 18.5 3.00
24. Blazevic,Tomislav 1119 SV Weingarten 2 0 5 2.0 17.5 3.00
25. Zetzsch,Helmut 2 0 5 2.0 16.5 3.50
26. Kowalski,Hans-Mic 1568 SV Jedesheim 19 1 1 5 1.5 22.0 3.75

Runde 1: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rauscher,Benjamin () Schulze,Harald () 0 – 1
2 Kalker,Peter () Malonneck,Klaus () 1 – 0
3 Streicher,Werner () Sander,Lucia () 1 – 0
4 Schallenmüller,Wolf-Ulric () Thyron,Franz () 1 – 0
5 Staresina,Mirko () Hoffart,Alexander () 0 – 1
6 Fichtl,Xaver () Lentz,Paul () 1 – 0
7 Ojstosek,Mirko () Lewandowski,Tadeus () 1 – 0
8 Jäckel,Rainer,Dr. () Sturm,Paul () 1 – 0
9 Schröttner,Ursula () Streicher,Roland () 0 – 1
10 Kühn,Bernd () Blazevic,Tomislav () 1 – 0
11 Poike,Karl-Heinz () Kolas,Matija () 0 – 1
12 Kowalski,Hans-Michael () Bollmann,Albert () 1 – 0
13 Zetzsch,Helmut () Schröttner,Erwin () 0 – 1

Runde 2: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Harald (1) Kühn,Bernd (1) 1 – 0
2 Streicher,Roland (1) Kalker,Peter (1) 1 – 0
3 Kolas,Matija (1) Schallenmüller,Wolf-Ulric (1) 0 – 1
4 Hoffart,Alexander (1) Kowalski,Hans-Michael (1) 1 – 0
5 Schröttner,Erwin (1) Fichtl,Xaver (1) 0 – 1
6 Streicher,Werner (1) Jäckel,Rainer,Dr. (1) ½ – ½
7 Sander,Lucia (0) Ojstosek,Mirko (1) 0 – 1
8 Lewandowski,Tadeus (0) Sturm,Paul (0) 1 – 0
9 Blazevic,Tomislav (0) Rauscher,Benjamin (0) 0 – 1
10 Malonneck,Klaus (0) Schröttner,Ursula (0) 0 – 1
11 Thyron,Franz (0) Poike,Karl-Heinz (0) 1 – 0
12 Bollmann,Albert (0) Staresina,Mirko (0) 0 – 1
13 Lentz,Paul (0) Zetzsch,Helmut (0) 1 – 0

Runde 3: Blitz

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fichtl,Xaver (2) Schulze,Harald (2) 0 – 1
2 Schallenmüller,Wolf-Ulric (2) Streicher,Roland (2) 0 – 1
3 Ojstosek,Mirko (2) Hoffart,Alexander (2) 1 – 0
4 Jäckel,Rainer,Dr. (1½) Lewandowski,Tadeus (1) 1 – 0
5 Kalker,Peter (1) Streicher,Werner (1½) 1 – 0
6 Kühn,Bernd (1) Thyron,Franz (1) ½ – ½
7 Rauscher,Benjamin (1) Kolas,Matija (1) 0 – 1
8 Kowalski,Hans-Michael (1) Lentz,Paul (1) 0 – 1
9 Staresina,Mirko (1) Schröttner,Erwin (1) 1 – 0
10 Schröttner,Ursula (1) Sander,Lucia (0) 0 – 1
11 Poike,Karl-Heinz (0) Malonneck,Klaus (0) 0 – 1
12 Sturm,Paul (0) Bollmann,Albert (0) 0 – 1
13 Zetzsch,Helmut (0) Blazevic,Tomislav (0) 1 – 0

Runde 4: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Harald (3) Ojstosek,Mirko (3) 1 – 0
2 Streicher,Roland (3) Jäckel,Rainer,Dr. (2½) 1 – 0
3 Kolas,Matija (2) Kalker,Peter (2) 0 – 1
4 Lentz,Paul (2) Schallenmüller,Wolf-Ulric (2) 0 – 1
5 Hoffart,Alexander (2) Fichtl,Xaver (2) 1 – 0
6 Kühn,Bernd (1½) Staresina,Mirko (2) ½ – ½
7 Thyron,Franz (1½) Streicher,Werner (1½) ½ – ½
8 Sander,Lucia (1) Rauscher,Benjamin (1) 1 – 0
9 Lewandowski,Tadeus (1) Zetzsch,Helmut (1) 1 – 0
10 Malonneck,Klaus (1) Kowalski,Hans-Michael (1) ½ – ½
11 Schröttner,Erwin (1) Schröttner,Ursula (1) ½ – ½
12 Bollmann,Albert (1) Blazevic,Tomislav (0) 0 – 1
13 Sturm,Paul (0) Poike,Karl-Heinz (0) 0 – 1

Runde 5: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Streicher,Roland (4) Schulze,Harald (4) 0 – 1
2 Kalker,Peter (3) Hoffart,Alexander (3) ½ – ½
3 Schallenmüller,Wolf-Ulric (3) Ojstosek,Mirko (3) 1 – 0
4 Jäckel,Rainer,Dr. (2½) Staresina,Mirko (2½) 0 – 1
5 Kolas,Matija (2) Sander,Lucia (2) 0 – 1
6 Fichtl,Xaver (2) Thyron,Franz (2) 1 – 0
7 Streicher,Werner (2) Lewandowski,Tadeus (2) 0 – 1
8 Lentz,Paul (2) Kühn,Bernd (2) 0 – 1
9 Kowalski,Hans-Michael (1½) Schröttner,Ursula (1½) – – +
10 Malonneck,Klaus (1½) Schröttner,Erwin (1½) 0 – 1
11 Rauscher,Benjamin (1) Bollmann,Albert (1) 1 – 0
12 Blazevic,Tomislav (1) Poike,Karl-Heinz (1) 0 – 1
13 Zetzsch,Helmut (1) Sturm,Paul (0) 0 – 1

Runde 6: Langzeit

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Harald (5) Schallenmüller,Wolf-Ulric (4) 1 – 0
2 Hoffart,Alexander (3½) Streicher,Roland (4) 1 – 0
3 Staresina,Mirko (3½) Kalker,Peter (3½) ½ – ½
4 Sander,Lucia (3) Kühn,Bernd (3) 1 – 0
5 Lewandowski,Tadeus (3) Fichtl,Xaver (3) 0 – 1
6 Ojstosek,Mirko (3) Schröttner,Ursula (2½) ½ – ½
7 Schröttner,Erwin (2½) Jäckel,Rainer,Dr. (2½) 0 – 1
8 Thyron,Franz (2) Kolas,Matija (2) 0 – 1
9 Rauscher,Benjamin (2) Lentz,Paul (2) 1 – 0
10 Poike,Karl-Heinz (2) Streicher,Werner (2) 0 – 1
11 Sturm,Paul (1) Kowalski,Hans-Michael (1½) + – –
12 Blazevic,Tomislav (1) Malonneck,Klaus (1½) 0 – 1
13 Bollmann,Albert (1) Zetzsch,Helmut (1) 1 – 0

Runde 7: Schnellschach

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hoffart,Alexander (4½) Schulze,Harald (6) ½ – ½
2 Kalker,Peter (4) Fichtl,Xaver (4) ½ – ½
3 Streicher,Roland (4) Sander,Lucia (4) 0 – 1
4 Schallenmüller,Wolf-Ulric (4) Staresina,Mirko (4) 1 – 0
5 Jäckel,Rainer,Dr. (3½) Ojstosek,Mirko (3½) 1 – 0
6 Schröttner,Ursula (3) Lewandowski,Tadeus (3) 0 – 1
7 Kühn,Bernd (3) Rauscher,Benjamin (3) 1 – 0
8 Streicher,Werner (3) Kolas,Matija (3) 0 – 1
9 Lentz,Paul (2) Schröttner,Erwin (2½) ½ – ½
10 Malonneck,Klaus (2½) Bollmann,Albert (2) 1 – 0
11 Sturm,Paul (2) Thyron,Franz (2) 0 – 1
12 Zetzsch,Helmut (1) Poike,Karl-Heinz (2) 1 – 0
13 Kowalski,Hans-Michael (1½) Blazevic,Tomislav (1) – – +