Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2019/2020

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Preuß,Heiko 2227 Post-SV Ulm 11 2 2 12.0 138.0 107.75
2. Fischer,André,Dr. 2279 TG Biberach 12 0 3 12.0 135.5 103.50
3. Namyslo,Holger 2187 TG Biberach 9 5 1 11.5 137.5 102.50
4. Sinz,Bernhard 2336 TG Biberach 10 1 4 10.5 138.5 90.25
5. Weiß,Oliver 2257 TG Biberach 9 2 4 10.0 136.5 85.25
6. Reimche,Vadim 2080 TG Biberach 10 0 5 10.0 136.0 87.00
7. Stork,Simon 2088 TSV Langenau 9 1 5 9.5 133.5 79.75
8. Schulze,Andreas 2107 TG Biberach 8 2 5 9.0 140.0 77.75
9. Schlosser,Corbini 1936 SV Weingarten 9 0 6 9.0 122.5 66.50
10. Bravo Granström,E 1582 SK Markdorf 9 0 6 9.0 102.0 59.50
11. Hörsch,Heiner 2136 TSV Langenau 7 3 5 8.5 136.5 71.50
12. Oberndörfer,Frank 1970 SF Wetzisreute 8 1 6 8.5 132.0 65.25
13. Habisreutinger,Ma 1904 SV Weingarten 8 1 6 8.5 127.5 62.75
14. Gerstberger,Walte 1943 TSV Langenau 8 1 6 8.5 125.0 60.75
15. Schlais,Harald 2238 TSV Langenau 7 2 6 8.0 130.0 62.75
16. Savic,Robert,Dr. 1920 SK Markdorf 8 0 7 8.0 127.0 62.00
17. Baur,Frank 2058 SF Mengen 7 2 6 8.0 120.0 60.75
18. Baur,Volker,Dr. 2016 SF Mengen 8 0 7 8.0 119.5 55.00
19. Oestreicher,Hans- 1987 SK Markdorf 8 0 7 8.0 119.0 54.00
20. Doll,Luca Fabio 1584 TSV Langenau 7 2 6 8.0 115.5 55.50
21. Kromer,Thomas 1829 SF Riedlingen 7 1 7 7.5 111.5 49.75
22. Lachmayer,Manfred 2106 TSV Langenau 7 1 7 7.5 110.5 50.00
23. Zyadah,Mahmoud 1683 SF Riedlingen 7 1 7 7.5 107.5 48.25
24. Buth,Phillip 1816 SV Weingarten 7 1 7 7.5 106.5 45.25
25. Hoffmann,Wieland 1603 SV Weingarten 5 5 5 7.5 100.0 42.00
26. Feistauer,Dirk 1929 SC Weiler im Al 7 0 8 7.0 112.5 40.50
27. Nagy,Eduard 1791 TSV Langenau 5 4 6 7.0 110.5 45.00
28. Özdemir,Murat 1710 SF Ravensburg 6 2 7 7.0 109.5 44.50
29. Flemmer,Alexander 1523 SV Weingarten 5 4 6 7.0 108.5 44.00
30. Dittberner,Simon 1570 SF Wetzisreute 6 2 7 7.0 106.0 45.50
31. Staresina,Mirko 1685 SC Weiler im Al 6 2 7 7.0 100.0 41.00
32. Berteit,Peter 1529 SC Weiler im Al 6 2 7 7.0 100.0 39.75
33. Baur,Helmut 1742 SF Mengen 6 2 7 7.0 100.0 34.75
34. Neumüller,Tim 1312 SV Weingarten 5 4 6 7.0 90.0 34.75
35. Sikora,Gerhard 1368 TSV Langenau 5 3 7 6.5 98.5 35.25
36. Simon,Andreas 1546 SF Wetzisreute 5 3 7 6.5 95.5 31.50
37. Folusewytsch,Sieg 1491 TSV Langenau 5 3 7 6.5 89.5 32.25
38. Gulde,Franz 1502 TSV Langenau 5 2 8 6.0 101.5 38.25
39. Hafes,Hassan 1395 SF Riedlingen 6 0 9 6.0 96.5 34.50
40. Buchberger,Jörg 1331 SV Weingarten 6 0 9 6.0 93.0 30.50
41. Gnandt,Michael 1434 SV Steinhausen 6 0 9 6.0 90.5 29.00
42. Pfeifer,Benedikt 1369 TG Biberach 4 2 9 5.0 90.0 28.00
43. Bork,Miron 902 SV Weingarten 5 0 10 5.0 88.0 22.00
44. Dohon,Maria Johan 881 SK Markdorf 4 1 10 4.5 86.0 21.00
45. Vees,Franz 1143 SF Wetzisreute 2 0 13 2.0 90.0 11.00

Runde 1

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Nagy,Eduard () Sinz,Bernhard () 0 – 1
2 Fischer,André,Dr. () Baur,Helmut () 1 – 0
3 Özdemir,Murat () Weiß,Oliver () 0 – 1
4 Schlais,Harald () Staresina,Mirko () 1 – 0
5 Zyadah,Mahmoud () Preuß,Heiko () 0 – 1
6 Namyslo,Holger () Hoffmann,Wieland () 1 – 0
7 Doll,Luca Fabio () Hörsch,Heiner () 0 – 1
8 Schulze,Andreas () Bravo Granström,Erik () 1 – 0
9 Dittberner,Simon () Lachmayer,Manfred () 0 – 1
10 Stork,Simon () Simon,Andreas () 1 – 0
11 Berteit,Peter () Rentschler,Hans-Joac () + – –
12 Reimche,Vadim () Flemmer,Alexander () 1 – 0
13 Gulde,Franz () Baur,Frank () ½ – ½
14 Baur,Volker,Dr. () Folusewytsch,Siegfri () 1 – 0
15 Gnandt,Michael () Oestreicher,Hans-Ulr () 0 – 1
16 Oberndörfer,Frank () Hafes,Hassan () 1 – 0
17 Pfeifer,Benedikt () Gerstberger,Walter () 0 – 1
18 Schlosser,Corbinian () Sikora,Gerhard () 1 – 0
19 Buchberger,Jörg () Feistauer,Dirk () 0 – 1
20 Savic,Robert,Dr. () Neumüller,Tim () 1 – 0
21 Vees,Franz () Habisreutinger,Maxim () 0 – 1
22 Kromer,Thomas () Bork,Miron () 1 – 0
23 Dohon,Maria Johanna () Buth,Phillip () 0 – 1

Runde 2

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sinz,Bernhard (1) Baur,Volker,Dr. (1) 1 – 0
2 Oestreicher,Hans-Ulr (1) Fischer,André,Dr. (1) 0 – 1
3 Weiß,Oliver (1) Oberndörfer,Frank (1) 1 – 0
4 Gerstberger,Walter (1) Schlais,Harald (1) 0 – 1
5 Preuß,Heiko (1) Schlosser,Corbinian (1) 1 – 0
6 Feistauer,Dirk (1) Namyslo,Holger (1) 0 – 1
7 Hörsch,Heiner (1) Savic,Robert,Dr. (1) 1 – 0
8 Habisreutinger,Maxim (1) Schulze,Andreas (1) 0 – 1
9 Lachmayer,Manfred (1) Kromer,Thomas (1) 0 – 1
10 Buth,Phillip (1) Stork,Simon (1) 1 – 0
11 Berteit,Peter (1) Reimche,Vadim (1) 0 – 1
12 Baur,Frank (½) Nagy,Eduard (0) 1 – 0
13 Baur,Helmut (0) Gulde,Franz (½) 1 – 0
14 Folusewytsch,Siegfri (0) Özdemir,Murat (0) ½ – ½
15 Staresina,Mirko (0) Gnandt,Michael (0) 1 – 0
16 Hafes,Hassan (0) Zyadah,Mahmoud (0) 0 – 1
17 Hoffmann,Wieland (0) Pfeifer,Benedikt (0) ½ – ½
18 Sikora,Gerhard (0) Doll,Luca Fabio (0) 0 – 1
19 Bravo Granström,Erik (0) Buchberger,Jörg (0) 0 – 1
20 Neumüller,Tim (0) Dittberner,Simon (0) 0 – 1
21 Simon,Andreas (0) Vees,Franz (0) 1 – 0
22 Flemmer,Alexander (0) Dohon,Maria Johanna (0) 1 – 0
23 Bork,Miron (0) spielfrei (0) + – –

Runde 3

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Namyslo,Holger (2) Sinz,Bernhard (2) ½ – ½
2 Fischer,André,Dr. (2) Hörsch,Heiner (2) 0 – 1
3 Schulze,Andreas (2) Weiß,Oliver (2) 1 – 0
4 Schlais,Harald (2) Buth,Phillip (2) 1 – 0
5 Reimche,Vadim (2) Preuß,Heiko (2) 1 – 0
6 Kromer,Thomas (2) Baur,Frank (1½) 1 – 0
7 Zyadah,Mahmoud (1) Lachmayer,Manfred (1) 1 – 0
8 Stork,Simon (1) Baur,Helmut (1) 1 – 0
9 Baur,Volker,Dr. (1) Staresina,Mirko (1) 1 – 0
10 Doll,Luca Fabio (1) Oestreicher,Hans-Ulr (1) 1 – 0
11 Oberndörfer,Frank (1) Simon,Andreas (1) 1 – 0
12 Dittberner,Simon (1) Gerstberger,Walter (1) ½ – ½
13 Schlosser,Corbinian (1) Berteit,Peter (1) 1 – 0
14 Bork,Miron (1) Feistauer,Dirk (1) 0 – 1
15 Savic,Robert,Dr. (1) Flemmer,Alexander (1) 1 – 0
16 Buchberger,Jörg (1) Habisreutinger,Maxim (1) 0 – 1
17 Özdemir,Murat (½) Hoffmann,Wieland (½) 1 – 0
18 Gulde,Franz (½) Folusewytsch,Siegfri (½) 1 – 0
19 Pfeifer,Benedikt (½) Bravo Granström,Erik (0) 1 – 0
20 Nagy,Eduard (0) Sikora,Gerhard (0) ½ – ½
21 Gnandt,Michael (0) Neumüller,Tim (0) 1 – 0
22 Vees,Franz (0) Hafes,Hassan (0) 1 – 0
23 Dohon,Maria Johanna (0) spielfrei (0) + – –

Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schulze,Andreas (3) Schlais,Harald (3) ½ – ½
2 Hörsch,Heiner (3) Kromer,Thomas (3) 1 – 0
3 Sinz,Bernhard (2½) Reimche,Vadim (3) 1 – 0
4 Fischer,André,Dr. (2) Namyslo,Holger (2½) 0 – 1
5 Weiß,Oliver (2) Savic,Robert,Dr. (2) 0 – 1
6 Preuß,Heiko (2) Doll,Luca Fabio (2) 1 – 0
7 Feistauer,Dirk (2) Stork,Simon (2) 0 – 1
8 Habisreutinger,Maxim (2) Baur,Volker,Dr. (2) 1 – 0
9 Buth,Phillip (2) Oberndörfer,Frank (2) 0 – 1
10 Zyadah,Mahmoud (2) Schlosser,Corbinian (2) 0 – 1
11 Baur,Frank (1½) Dittberner,Simon (1½) 1 – 0
12 Gerstberger,Walter (1½) Gulde,Franz (1½) 1 – 0
13 Pfeifer,Benedikt (1½) Özdemir,Murat (1½) 0 – 1
14 Lachmayer,Manfred (1) Gnandt,Michael (1) 1 – 0
15 Oestreicher,Hans-Ulr (1) Buchberger,Jörg (1) 1 – 0
16 Baur,Helmut (1) Vees,Franz (1) 1 – 0
17 Staresina,Mirko (1) Bork,Miron (1) 1 – 0
18 Simon,Andreas (1) Dohon,Maria Johanna (1) 1 – 0
19 Flemmer,Alexander (1) Berteit,Peter (1) ½ – ½
20 Folusewytsch,Siegfri (½) Nagy,Eduard (½) ½ – ½
21 Hoffmann,Wieland (½) Sikora,Gerhard (½) ½ – ½
22 Bravo Granström,Erik (0) Hafes,Hassan (0) 0 – 1
23 Neumüller,Tim (0) spielfrei (0) + – –

Runde 5

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schlais,Harald (3½) Hörsch,Heiner (4) ½ – ½
2 Namyslo,Holger (3½) Schulze,Andreas (3½) ½ – ½
3 Stork,Simon (3) Sinz,Bernhard (3½) 1 – 0
4 Savic,Robert,Dr. (3) Preuß,Heiko (3) 0 – 1
5 Reimche,Vadim (3) Habisreutinger,Maxim (3) 0 – 1
6 Oberndörfer,Frank (3) Kromer,Thomas (3) 1 – 0
7 Schlosser,Corbinian (3) Gerstberger,Walter (2½) 0 – 1
8 Özdemir,Murat (2½) Baur,Frank (2½) 1 – 0
9 Buth,Phillip (2) Fischer,André,Dr. (2) 0 – 1
10 Baur,Helmut (2) Weiß,Oliver (2) 0 – 1
11 Staresina,Mirko (2) Lachmayer,Manfred (2) ½ – ½
12 Baur,Volker,Dr. (2) Zyadah,Mahmoud (2) 1 – 0
13 Simon,Andreas (2) Oestreicher,Hans-Ulr (2) 0 – 1
14 Doll,Luca Fabio (2) Feistauer,Dirk (2) 0 – 1
15 Dittberner,Simon (1½) Flemmer,Alexander (1½) 0 – 1
16 Berteit,Peter (1½) Pfeifer,Benedikt (1½) 1 – 0
17 Gulde,Franz (1½) Nagy,Eduard (1) 0 – 1
18 Neumüller,Tim (1) Hoffmann,Wieland (1) ½ – ½
19 Bork,Miron (1) Folusewytsch,Siegfri (1) 0 – 1
20 Dohon,Maria Johanna (1) Gnandt,Michael (1) 0 – 1
21 Hafes,Hassan (1) Buchberger,Jörg (1) 1 – 0
22 Sikora,Gerhard (1) Vees,Franz (1) 1 – 0
23 Bravo Granström,Erik (0) spielfrei (0) + – –

Runde 6

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hörsch,Heiner (4½) Namyslo,Holger (4) 0 – 1
2 Habisreutinger,Maxim (4) Schlais,Harald (4) 0 – 1
3 Preuß,Heiko (4) Stork,Simon (4) 0 – 1
4 Schulze,Andreas (4) Oberndörfer,Frank (4) 0 – 1
5 Sinz,Bernhard (3½) Özdemir,Murat (3½) 1 – 0
6 Gerstberger,Walter (3½) Reimche,Vadim (3) 0 – 1
7 Feistauer,Dirk (3) Fischer,André,Dr. (3) 0 – 1
8 Weiß,Oliver (3) Schlosser,Corbinian (3) 1 – 0
9 Kromer,Thomas (3) Baur,Volker,Dr. (3) 1 – 0
10 Oestreicher,Hans-Ulr (3) Savic,Robert,Dr. (3) 1 – 0
11 Lachmayer,Manfred (2½) Berteit,Peter (2½) 1 – 0
12 Baur,Frank (2½) Staresina,Mirko (2½) 1 – 0
13 Flemmer,Alexander (2½) Buth,Phillip (2) 1 – 0
14 Nagy,Eduard (2) Simon,Andreas (2) 1 – 0
15 Folusewytsch,Siegfri (2) Baur,Helmut (2) 1 – 0
16 Gnandt,Michael (2) Zyadah,Mahmoud (2) 1 – 0
17 Hafes,Hassan (2) Doll,Luca Fabio (2) 0 – 1
18 Sikora,Gerhard (2) Dittberner,Simon (1½) 1 – 0
19 Hoffmann,Wieland (1½) Gulde,Franz (1½) ½ – ½
20 Neumüller,Tim (1½) Pfeifer,Benedikt (1½) ½ – ½
21 Bork,Miron (1) Bravo Granström,Erik (1) 0 – 1
22 Buchberger,Jörg (1) Dohon,Maria Johanna (1) 1 – 0
23 Vees,Franz (1) spielfrei (0) + – –

Runde 7

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schlais,Harald (5) Stork,Simon (5) 0 – 1
2 Namyslo,Holger (5) Oberndörfer,Frank (5) 1 – 0
3 Hörsch,Heiner (4½) Sinz,Bernhard (4½) 0 – 1
4 Fischer,André,Dr. (4) Habisreutinger,Maxim (4) 1 – 0
5 Reimche,Vadim (4) Weiß,Oliver (4) 0 – 1
6 Oestreicher,Hans-Ulr (4) Preuß,Heiko (4) 0 – 1
7 Kromer,Thomas (4) Schulze,Andreas (4) 0 – 1
8 Özdemir,Murat (3½) Lachmayer,Manfred (3½) 0 – 1
9 Flemmer,Alexander (3½) Gerstberger,Walter (3½) 0 – 1
10 Baur,Volker,Dr. (3) Baur,Frank (3½) 0 – 1
11 Schlosser,Corbinian (3) Folusewytsch,Siegfri (3) 1 – 0
12 Gnandt,Michael (3) Feistauer,Dirk (3) 0 – 1
13 Savic,Robert,Dr. (3) Sikora,Gerhard (3) 1 – 0
14 Doll,Luca Fabio (3) Nagy,Eduard (3) ½ – ½
15 Berteit,Peter (2½) Staresina,Mirko (2½) 0 – 1
16 Gulde,Franz (2) Buth,Phillip (2) 1 – 0
17 Baur,Helmut (2) Hafes,Hassan (2) 0 – 1
18 Zyadah,Mahmoud (2) Buchberger,Jörg (2) 1 – 0
19 Vees,Franz (2) Hoffmann,Wieland (2) 0 – 1
20 Bravo Granström,Erik (2) Neumüller,Tim (2) 1 – 0
21 Pfeifer,Benedikt (2) Simon,Andreas (2) 0 – 1
22 Dohon,Maria Johanna (1) Bork,Miron (1) 0 – 1
23 Dittberner,Simon (1½) spielfrei (0) + – –

Runde 8

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stork,Simon (6) Namyslo,Holger (6) 0 – 1
2 Sinz,Bernhard (5½) Fischer,André,Dr. (5) 0 – 1
3 Weiß,Oliver (5) Schlais,Harald (5) 1 – 0
4 Preuß,Heiko (5) Schulze,Andreas (5) 1 – 0
5 Oberndörfer,Frank (5) Hörsch,Heiner (4½) ½ – ½
6 Baur,Frank (4½) Gerstberger,Walter (4½) 0 – 1
7 Lachmayer,Manfred (4½) Oestreicher,Hans-Ulr (4) 1 – 0
8 Savic,Robert,Dr. (4) Reimche,Vadim (4) 1 – 0
9 Habisreutinger,Maxim (4) Schlosser,Corbinian (4) 1 – 0
10 Feistauer,Dirk (4) Kromer,Thomas (4) 1 – 0
11 Nagy,Eduard (3½) Flemmer,Alexander (3½) ½ – ½
12 Staresina,Mirko (3½) Özdemir,Murat (3½) 0 – 1
13 Hoffmann,Wieland (3) Doll,Luca Fabio (3½) 0 – 1
14 Hafes,Hassan (3) Baur,Volker,Dr. (3) 0 – 1
15 Folusewytsch,Siegfri (3) Zyadah,Mahmoud (3) 0 – 1
16 Sikora,Gerhard (3) Bravo Granström,Erik (3) 0 – 1
17 Simon,Andreas (3) Gulde,Franz (3) 0 – 1
18 Dittberner,Simon (2½) Gnandt,Michael (3) 1 – 0
19 Buchberger,Jörg (2) Berteit,Peter (2½) 1 – 0
20 Buth,Phillip (2) Vees,Franz (2) 1 – 0
21 Bork,Miron (2) Baur,Helmut (2) 0 – 1
22 Neumüller,Tim (2) Dohon,Maria Johanna (1) 1 – 0
23 Pfeifer,Benedikt (2) spielfrei (0) + – –

Runde 9

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Namyslo,Holger (7) Weiß,Oliver (6) ½ – ½
2 Fischer,André,Dr. (6) Preuß,Heiko (6) 0 – 1
3 Stork,Simon (6) Lachmayer,Manfred (5½) 1 – 0
4 Gerstberger,Walter (5½) Sinz,Bernhard (5½) 0 – 1
5 Schlais,Harald (5) Oberndörfer,Frank (5½) 0 – 1
6 Hörsch,Heiner (5) Feistauer,Dirk (5) 1 – 0
7 Schulze,Andreas (5) Savic,Robert,Dr. (5) 1 – 0
8 Özdemir,Murat (4½) Habisreutinger,Maxim (5) 0 – 1
9 Doll,Luca Fabio (4½) Baur,Frank (4½) ½ – ½
10 Reimche,Vadim (4) Nagy,Eduard (4) 1 – 0
11 Bravo Granström,Erik (4) Baur,Volker,Dr. (4) 1 – 0
12 Zyadah,Mahmoud (4) Oestreicher,Hans-Ulr (4) 0 – 1
13 Schlosser,Corbinian (4) Flemmer,Alexander (4) 1 – 0
14 Gulde,Franz (4) Kromer,Thomas (4) 0 – 1
15 Staresina,Mirko (3½) Dittberner,Simon (3½) 0 – 1
16 Gnandt,Michael (3) Buth,Phillip (3) 0 – 1
17 Baur,Helmut (3) Pfeifer,Benedikt (3) 1 – 0
18 Hoffmann,Wieland (3) Hafes,Hassan (3) 1 – 0
19 Simon,Andreas (3) Buchberger,Jörg (3) 1 – 0
20 Folusewytsch,Siegfri (3) Neumüller,Tim (3) ½ – ½
21 Berteit,Peter (2½) Bork,Miron (2) 1 – 0
22 Vees,Franz (2) Dohon,Maria Johanna (1) 0 – 1
23 Sikora,Gerhard (3) spielfrei (0) + – –

Runde 10

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Preuß,Heiko (7) Namyslo,Holger (7½) ½ – ½
2 Oberndörfer,Frank (6½) Stork,Simon (7) 1 – 0
3 Sinz,Bernhard (6½) Weiß,Oliver (6½) 1 – 0
4 Schulze,Andreas (6) Fischer,André,Dr. (6) 0 – 1
5 Habisreutinger,Maxim (6) Hörsch,Heiner (6) 0 – 1
6 Lachmayer,Manfred (5½) Gerstberger,Walter (5½) 0 – 1
7 Feistauer,Dirk (5) Schlais,Harald (5) 0 – 1
8 Bravo Granström,Erik (5) Reimche,Vadim (5) 0 – 1
9 Baur,Frank (5) Savic,Robert,Dr. (5) 1 – 0
10 Oestreicher,Hans-Ulr (5) Schlosser,Corbinian (5) 0 – 1
11 Kromer,Thomas (5) Doll,Luca Fabio (5) 0 – 1
12 Dittberner,Simon (4½) Özdemir,Murat (4½) 1 – 0
13 Baur,Volker,Dr. (4) Gulde,Franz (4) 1 – 0
14 Buth,Phillip (4) Simon,Andreas (4) ½ – ½
15 Nagy,Eduard (4) Hoffmann,Wieland (4) 0 – 1
16 Flemmer,Alexander (4) Baur,Helmut (4) ½ – ½
17 Sikora,Gerhard (4) Zyadah,Mahmoud (4) 1 – 0
18 Neumüller,Tim (3½) Staresina,Mirko (3½) 0 – 1
19 Berteit,Peter (3½) Folusewytsch,Siegfri (3½) 1 – 0
20 Pfeifer,Benedikt (3) Gnandt,Michael (3) 1 – 0
21 Dohon,Maria Johanna (2) Hafes,Hassan (3) 0 – 1
22 Bork,Miron (2) Vees,Franz (2) 1 – 0
23 Buchberger,Jörg (3) spielfrei (0) + – –

Runde 11

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gerstberger,Walter (6½) Namyslo,Holger (8) 0 – 1
2 Oberndörfer,Frank (7½) Sinz,Bernhard (7½) 0 – 1
3 Hörsch,Heiner (7) Preuß,Heiko (7½) 0 – 1
4 Fischer,André,Dr. (7) Stork,Simon (7) 1 – 0
5 Weiß,Oliver (6½) Baur,Frank (6) 1 – 0
6 Schlais,Harald (6) Reimche,Vadim (6) 0 – 1
7 Schlosser,Corbinian (6) Schulze,Andreas (6) 0 – 1
8 Doll,Luca Fabio (6) Habisreutinger,Maxim (6) 0 – 1
9 Baur,Volker,Dr. (5) Lachmayer,Manfred (5½) 1 – 0
10 Oestreicher,Hans-Ulr (5) Dittberner,Simon (5½) 1 – 0
11 Hoffmann,Wieland (5) Feistauer,Dirk (5) 1 – 0
12 Savic,Robert,Dr. (5) Bravo Granström,Erik (5) 1 – 0
13 Kromer,Thomas (5) Sikora,Gerhard (5) 1 – 0
14 Staresina,Mirko (4½) Buth,Phillip (4½) 0 – 1
15 Baur,Helmut (4½) Berteit,Peter (4½) ½ – ½
16 Özdemir,Murat (4½) Flemmer,Alexander (4½) ½ – ½
17 Zyadah,Mahmoud (4) Simon,Andreas (4½) 1 – 0
18 Buchberger,Jörg (4) Nagy,Eduard (4) 0 – 1
19 Hafes,Hassan (4) Pfeifer,Benedikt (4) 1 – 0
20 Gulde,Franz (4) Bork,Miron (3) 0 – 1
21 Dohon,Maria Johanna (2) Folusewytsch,Siegfri (3½) 1 – 0
22 Vees,Franz (2) Neumüller,Tim (3½) 0 – 1
23 Gnandt,Michael (3) spielfrei (0) + – –

Runde 12

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Namyslo,Holger (9) Habisreutinger,Maxim (7) ½ – ½
2 Sinz,Bernhard (8½) Preuß,Heiko (8½) 0 – 1
3 Weiß,Oliver (7½) Fischer,André,Dr. (8) 0 – 1
4 Reimche,Vadim (7) Oberndörfer,Frank (7½) 1 – 0
5 Stork,Simon (7) Hörsch,Heiner (7) ½ – ½
6 Gerstberger,Walter (6½) Schulze,Andreas (7) 0 – 1
7 Savic,Robert,Dr. (6) Schlais,Harald (6) 0 – 1
8 Baur,Frank (6) Schlosser,Corbinian (6) 1 – 0
9 Doll,Luca Fabio (6) Baur,Volker,Dr. (6) 0 – 1
10 Hoffmann,Wieland (6) Oestreicher,Hans-Ulr (6) 0 – 1
11 Dittberner,Simon (5½) Kromer,Thomas (6) 0 – 1
12 Buth,Phillip (5½) Lachmayer,Manfred (5½) 1 – 0
13 Feistauer,Dirk (5) Bravo Granström,Erik (5) 0 – 1
14 Nagy,Eduard (5) Berteit,Peter (5) 1 – 0
15 Sikora,Gerhard (5) Baur,Helmut (5) 0 – 1
16 Hafes,Hassan (5) Özdemir,Murat (5) 0 – 1
17 Flemmer,Alexander (5) Zyadah,Mahmoud (5) 0 – 1
18 Simon,Andreas (4½) Staresina,Mirko (4½) ½ – ½
19 Neumüller,Tim (4½) Gulde,Franz (4) 1 – 0
20 Bork,Miron (4) Buchberger,Jörg (4) 0 – 1
21 Pfeifer,Benedikt (4) Dohon,Maria Johanna (3) 0 – 1
22 Gnandt,Michael (4) Vees,Franz (2) 1 – 0
23 Folusewytsch,Siegfri (3½) spielfrei (0) + – –

Runde 13

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Reimche,Vadim (8) Namyslo,Holger (9½) 1 – 0
2 Preuß,Heiko (9½) Weiß,Oliver (7½) ½ – ½
3 Fischer,André,Dr. (9) Oberndörfer,Frank (7½) 1 – 0
4 Schulze,Andreas (8) Sinz,Bernhard (8½) 0 – 1
5 Habisreutinger,Maxim (7½) Stork,Simon (7½) 0 – 1
6 Hörsch,Heiner (7½) Baur,Frank (7) 0 – 1
7 Schlais,Harald (7) Kromer,Thomas (7) 1 – 0
8 Baur,Volker,Dr. (7) Oestreicher,Hans-Ulr (7) 1 – 0
9 Buth,Phillip (6½) Gerstberger,Walter (6½) 0 – 1
10 Schlosser,Corbinian (6) Hoffmann,Wieland (6) 1 – 0
11 Özdemir,Murat (6) Savic,Robert,Dr. (6) 0 – 1
12 Zyadah,Mahmoud (6) Nagy,Eduard (6) 0 – 1
13 Baur,Helmut (6) Doll,Luca Fabio (6) 0 – 1
14 Bravo Granström,Erik (6) Dittberner,Simon (5½) 1 – 0
15 Lachmayer,Manfred (5½) Neumüller,Tim (5½) 1 – 0
16 Berteit,Peter (5) Feistauer,Dirk (5) 1 – 0
17 Staresina,Mirko (5) Hafes,Hassan (5) 1 – 0
18 Simon,Andreas (5) Gnandt,Michael (5) 1 – 0
19 Buchberger,Jörg (5) Flemmer,Alexander (5) 0 – 1
20 Dohon,Maria Johanna (4) Sikora,Gerhard (5) ½ – ½
21 Folusewytsch,Siegfri (4½) Vees,Franz (2) 1 – 0
22 Pfeifer,Benedikt (4) Bork,Miron (4) 0 – 1
23 Gulde,Franz (4) spielfrei (0) + – –

Runde 14

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fischer,André,Dr. (10) Reimche,Vadim (9) 1 – 0
2 Preuß,Heiko (10) Schlais,Harald (8) 1 – 0
3 Sinz,Bernhard (9½) Baur,Frank (8) 1 – 0
4 Namyslo,Holger (9½) Baur,Volker,Dr. (8) 1 – 0
5 Stork,Simon (8½) Schulze,Andreas (8) 1 – 0
6 Weiß,Oliver (8) Hörsch,Heiner (7½) 1 – 0
7 Oberndörfer,Frank (7½) Gerstberger,Walter (7½) 0 – 1
8 Oestreicher,Hans-Ulr (7) Habisreutinger,Maxim (7½) 0 – 1
9 Kromer,Thomas (7) Schlosser,Corbinian (7) 0 – 1
10 Nagy,Eduard (7) Savic,Robert,Dr. (7) 0 – 1
11 Bravo Granström,Erik (7) Doll,Luca Fabio (7) 1 – 0
12 Lachmayer,Manfred (6½) Baur,Helmut (6) 1 – 0
13 Özdemir,Murat (6) Buth,Phillip (6½) 0 – 1
14 Flemmer,Alexander (6) Staresina,Mirko (6) 1 – 0
15 Berteit,Peter (6) Zyadah,Mahmoud (6) 0 – 1
16 Hoffmann,Wieland (6) Simon,Andreas (6) 1 – 0
17 Dittberner,Simon (5½) Folusewytsch,Siegfri (5½) 1 – 0
18 Neumüller,Tim (5½) Sikora,Gerhard (5½) 1 – 0
19 Gulde,Franz (5) Buchberger,Jörg (5) 1 – 0
20 Bork,Miron (5) Gnandt,Michael (5) 0 – 1
21 Feistauer,Dirk (5) Dohon,Maria Johanna (4½) 1 – 0
22 Vees,Franz (2) Pfeifer,Benedikt (4) 0 – 1
23 Hafes,Hassan (5) spielfrei (0) + – –

Runde 15

Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gerstberger,Walter (8½) Fischer,André,Dr. (11) 0 – 1
2 Habisreutinger,Maxim (8½) Preuß,Heiko (11) 0 – 1
3 Schlosser,Corbinian (8) Sinz,Bernhard (10½) 1 – 0
4 Savic,Robert,Dr. (8) Namyslo,Holger (10½) 0 – 1
5 Reimche,Vadim (9) Stork,Simon (9½) 1 – 0
6 Baur,Volker,Dr. (8) Weiß,Oliver (9) 0 – 1
